Click here to visit our sponsor

芝:1周1694m 幅員25m 直線353m

ダ:1周1518m 幅員25m 直線351m

芝コース:1200m 1400m 1600m 2000m 2200m 2500m

ダコース:1200m 1400m 1800m

小回り阪神と思われがちだが直線で言えば中山や京都の内周りよりも長いコースで直線には急坂待っているので展開一つで差し馬も台頭出来る。ポケット地点からのスタートが多い競馬場なのでどの位置からスタートするのかはしっかりと把握しておきたい。
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ
阪神・芝1200m 180 19.7% 55.0% 20.3% 4.4% 0.6%
阪神・芝1400m 146 13.4% 50.3% 27.1% 8.6% 0.7%
阪神・芝1600m 267 13.5% 48.9% 30.5% 4.7% 2.4%
阪神・芝2000m 241 13.5% 52.3% 24.3% 7.1% 2.9%
阪神・芝2200m 76 13.8% 55.9% 19.1% 6.6% 4.6%
阪神・芝2500m 56 12.5% 52.7% 20.5% 6.3% 8.9%
阪神・芝3000m 5 0.0% 60.0% 30.0% 0.0% 10.0%
阪神・ダ1200m 468 25.1% 54.2% 16.1% 4.6% 0.1%
阪神・ダ1400m 352 18.8% 57.4% 19.5% 4.3% 0.1%
阪神・ダ1800m 552 19.4% 54.1% 17.2% 4.0% 5.3%

データ (1997年〜2001年)