Click here to visit our sponsor

 

中京競馬場

芝:1周1600m 幅員28m 直線314m
ダ:1周1418m 幅員25m   直線312m
 

芝コース:1000m 1200m 1700m 1800m 2000m 2500m 2800m

ダコース:1000m 1600m 1700m 2300m

脚質別連対率
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ
中京・芝1000m 11 27.3% 54.5% 18.2% 0.0% 0.0%
中京・芝1200m 204 19.9% 48.0% 26.5% 5.6% 0.0%
中京・芝1700m 28 26.8% 51.8% 17.9% 3.6% 0.0%
中京・芝1800m 161 16.1% 51.2% 27.0% 4.3% 2.2%
中京・芝2000m 129 11.2% 55.4% 26.0% 2.7% 5.0%
中京・芝2500m 51 14.7% 51.0% 26.5% 4.9% 2.9%
中京・ダ1000m 217 31.8% 55.1% 12.7% 0.5% 0.0%
中京・ダ1600m 53 21.7% 53.8% 19.8% 1.9% 2.8%
中京・ダ1700m 332 18.4% 56.6% 19.3% 1.1% 5.0%
中京・ダ2300m 28 23.2% 46.4% 19.6% 0.0% 10.7%

データ(97年〜00年)

クラス別DATA
種牡馬別DATA
距離別DATA