2003/8/29 21:37
2003ネンカイ札幌サッポロ開催カイサイ4ニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
札幌・芝1000m 1 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
札幌・芝1200m 10 20.0% 45.0% 35.0% 0.0% 0.0% 65.0% 35.0%
札幌・芝1500m 2 0.0% 50.0% 25.0% 25.0% 0.0% 50.0% 50.0%
札幌・芝1800m 5 20.0% 60.0% 20.0% 0.0% 0.0% 80.0% 20.0%
札幌・芝2000m 4 12.5% 50.0% 25.0% 0.0% 12.5% 62.5% 25.0%
札幌・芝2600m 3 16.7% 83.3% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
札幌・ダ1000m 8 31.3% 50.0% 18.8% 0.0% 0.0% 81.3% 18.8%
札幌・ダ1700m 15 26.7% 56.7% 16.7% 0.0% 0.0% 83.4% 16.7%
2003ネンカイ新潟ニイガタ開催カイサイ4ニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
新潟・芝1000m 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
新潟・芝1200m 4 12.5% 37.5% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・芝1400m 6 8.3% 50.0% 41.7% 0.0% 0.0% 58.3% 41.7%
新潟・芝1600m 4 12.5% 12.5% 50.0% 25.0% 0.0% 25.0% 75.0%
新潟・芝1800m 5 0.0% 20.0% 60.0% 20.0% 0.0% 20.0% 80.0%
新潟・芝2000m 4 25.0% 37.5% 25.0% 12.5% 0.0% 62.5% 37.5%
新潟・芝2200m 1 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・ダ1200m 11 31.8% 45.5% 22.7% 0.0% 0.0% 77.3% 22.7%
新潟・ダ1800m 7 14.3% 57.1% 28.6% 0.0% 0.0% 71.4% 28.6%
2003ネンカイ小倉コクラ開催カイサイ4ニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
小倉・芝1000m 1 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
小倉・芝1200m 14 14.3% 39.3% 39.3% 7.1% 0.0% 53.6% 46.4%
小倉・芝1700m 0.0% 0.0%
小倉・芝1800m 8 0.0% 56.3% 37.5% 6.3% 0.0% 56.3% 43.8%
小倉・芝2000m 7 14.3% 71.4% 7.1% 7.1% 0.0% 85.7% 14.2%
小倉・ダ1000m 5 30.0% 70.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
小倉・ダ1700m 11 9.1% 72.7% 18.2% 0.0% 0.0% 81.8% 18.2%