2003/8/12 18:28
2003ネン2カイ函館開催カイサイ8ニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
函館・芝1000m 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
函館・芝1200m 25 12.0% 56.0% 24.0% 8.0% 0.0% 68.0% 32.0%
函館・芝1800m 11 4.5% 63.6% 31.8% 0.0% 0.0% 68.1% 31.8%
函館・芝2000m 9 16.7% 61.1% 11.1% 5.6% 5.6% 77.8% 16.7%
函館・芝2600m 4 12.5% 37.5% 12.5% 12.5% 25.0% 50.0% 25.0%
函館・ダ1000m 14 32.1% 64.3% 0.0% 3.6% 0.0% 96.4% 3.6%
函館・ダ1700m 31 24.2% 53.2% 8.1% 6.5% 8.1% 77.4% 14.6%
函館・ダ2400m 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
2003ネン2カイ新潟ニイガタ開催カイサイ8ニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
新潟・芝1000m 9 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
新潟・芝1200m 10 25.0% 50.0% 20.0% 5.0% 0.0% 75.0% 25.0%
新潟・芝1400m 8 0.0% 43.8% 56.3% 6.3% 0.0% 43.8% 62.6%
新潟・芝1600m 8 6.3% 31.3% 37.5% 25.0% 0.0% 37.6% 62.5%
新潟・芝1800m 10 10.0% 45.0% 35.0% 10.0% 0.0% 55.0% 45.0%
新潟・芝2000m 8 0.0% 43.8% 43.8% 12.5% 0.0% 43.8% 56.3%
新潟・芝2200m 3 16.7% 50.0% 33.3% 0.0% 0.0% 66.7% 33.3%
新潟・ダ1200m 18 25.0% 58.3% 13.9% 2.8% 0.0% 83.3% 16.7%
新潟・ダ1800m 18 13.9% 50.0% 33.3% 2.8% 0.0% 63.9% 36.1%
2003ネン2カイ小倉コクラ開催カイサイ8ニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
小倉・芝1000m 3 33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
小倉・芝1200m 29 29.3% 46.6% 17.2% 6.9% 0.0% 75.9% 24.1%
小倉・芝1700m 2 25.0% 50.0% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%
小倉・芝1800m 13 15.4% 53.8% 23.1% 0.0% 7.7% 69.2% 23.1%
小倉・芝2000m 11 9.1% 77.3% 9.1% 4.5% 0.0% 86.4% 13.6%
小倉・ダ1000m 11 27.3% 54.5% 18.2% 0.0% 0.0% 81.8% 18.2%
小倉・ダ1700m 21 26.2% 57.1% 16.7% 0.0% 0.0% 83.3% 16.7%