2003/8/8 4:23
2003ネン2カイ函館開催カイサイ6ニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
函館・芝1000m 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
函館・芝1200m 20 12.5% 60.0% 27.5% 0.0% 0.0% 72.5% 27.5%
函館・芝1800m 7 7.1% 50.0% 42.9% 0.0% 0.0% 57.1% 42.9%
函館・芝2000m 6 8.3% 66.7% 8.3% 8.3% 8.3% 75.0% 16.6%
函館・芝2600m 3 16.7% 33.3% 16.7% 0.0% 33.3% 50.0% 16.7%
函館・ダ1000m 11 36.4% 59.1% 0.0% 4.5% 0.0% 95.5% 4.5%
函館・ダ1700m 23 23.9% 54.3% 6.5% 8.7% 6.5% 78.2% 15.2%
函館・ダ2400m 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
2003ネン2カイ新潟ニイガタ開催カイサイ6ニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
新潟・芝1000m 7 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
新潟・芝1200m 8 31.3% 50.0% 18.8% 0.0% 0.0% 81.3% 18.8%
新潟・芝1400m 6 0.0% 33.3% 66.7% 8.3% 0.0% 33.3% 75.0%
新潟・芝1600m 6 8.3% 41.7% 16.7% 33.3% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・芝1800m 7 7.1% 42.9% 42.9% 7.1% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・芝2000m 6 0.0% 33.3% 50.0% 16.7% 0.0% 33.3% 66.7%
新潟・芝2200m 2 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・ダ1200m 15 23.3% 56.7% 16.7% 3.3% 0.0% 80.0% 20.0%
新潟・ダ1800m 12 12.5% 50.0% 37.5% 0.0% 0.0% 62.5% 37.5%
2003ネン2カイ小倉コクラ開催カイサイ6ニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
小倉・芝1000m 1 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
小倉・芝1200m 22 27.3% 45.5% 18.2% 9.1% 0.0% 72.8% 27.3%
小倉・芝1700m 2 25.0% 50.0% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%
小倉・芝1800m 11 9.1% 63.6% 18.2% 0.0% 9.1% 72.7% 18.2%
小倉・芝2000m 8 12.5% 75.0% 6.3% 6.3% 0.0% 87.5% 12.6%
小倉・ダ1000m 8 31.3% 50.0% 18.8% 0.0% 0.0% 81.3% 18.8%
小倉・ダ1700m 16 28.1% 50.0% 21.9% 0.0% 0.0% 78.1% 21.9%