2003/7/28 17:39
2003ネン2カイ函館開催カイサイ2ニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
函館・芝1000m 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
函館・芝1200m 12 12.5% 62.5% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%
函館・芝1800m 4 12.5% 37.5% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
函館・芝2000m 5 10.0% 60.0% 10.0% 10.0% 10.0% 70.0% 20.0%
函館・芝2600m 2 25.0% 25.0% 25.0% 0.0% 25.0% 50.0% 25.0%
函館・ダ1000m 7 35.7% 57.1% 0.0% 7.1% 0.0% 92.8% 7.1%
函館・ダ1700m 16 21.9% 59.4% 9.4% 6.3% 3.1% 81.3% 15.7%
函館・ダ2400m 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
2003ネン2カイ新潟ニイガタ開催カイサイ2ニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
新潟・芝1000m 5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
新潟・芝1200m 4 37.5% 62.5% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
新潟・芝1400m 4 0.0% 37.5% 50.0% 12.5% 0.0% 37.5% 62.5%
新潟・芝1600m 4 12.5% 37.5% 12.5% 37.5% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・芝1800m 5 10.0% 40.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・芝2000m 4 0.0% 37.5% 37.5% 25.0% 0.0% 37.5% 62.5%
新潟・芝2200m 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・ダ1200m 10 30.0% 55.0% 15.0% 0.0% 0.0% 85.0% 15.0%
新潟・ダ1800m 9 16.7% 55.6% 27.8% 0.0% 0.0% 72.3% 27.8%
2003ネン2カイ小倉コクラ開催カイサイ2ニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
小倉・芝1000m 1 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
小倉・芝1200m 15 40.0% 36.7% 16.7% 6.7% 0.0% 76.7% 23.4%
小倉・芝1700m 1 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
小倉・芝1800m 6 8.3% 58.3% 25.0% 0.0% 8.3% 66.6% 25.0%
小倉・芝2000m 6 8.3% 83.3% 0.0% 8.3% 0.0% 91.6% 8.3%
小倉・ダ1000m 6 33.3% 50.0% 16.7% 0.0% 0.0% 83.3% 16.7%
小倉・ダ1700m 10 25.0% 50.0% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%