2003/7/21 16:10
2003ネン2カイ函館開催カイサイ2ニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
函館・芝1000m 0.0% 0.0%
函館・芝1200m 6 0.0% 75.0% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%
函館・芝1800m 3 16.7% 33.3% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
函館・芝2000m 1 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0%
函館・芝2600m 2 25.0% 25.0% 25.0% 0.0% 25.0% 50.0% 25.0%
函館・ダ1000m 3 33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
函館・ダ1700m 9 22.2% 61.1% 5.6% 11.1% 0.0% 83.3% 16.7%
2003ネン2カイ新潟ニイガタ開催カイサイ2ニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
新潟・芝1000m 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
新潟・芝1200m 2 25.0% 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
新潟・芝1400m 2 0.0% 25.0% 50.0% 25.0% 0.0% 25.0% 75.0%
新潟・芝1600m 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・芝1800m 3 16.7% 33.3% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・芝2000m 2 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・ダ1200m 6 25.0% 58.3% 16.7% 0.0% 0.0% 83.3% 16.7%
新潟・ダ1800m 4 25.0% 37.5% 37.5% 0.0% 0.0% 62.5% 37.5%
2003ネン2カイ小倉コクラ開催カイサイ2ニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
小倉・芝1000m 1 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
小倉・芝1200m 7 42.9% 35.7% 14.3% 7.1% 0.0% 78.6% 21.4%
小倉・芝1800m 3 0.0% 66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 66.7% 33.3%
小倉・芝2000m 4 0.0% 87.5% 0.0% 12.5% 0.0% 87.5% 12.5%
小倉・ダ1000m 2 25.0% 50.0% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%
小倉・ダ1700m 6 25.0% 50.0% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%