2003/7/14 15:20
2003ネン1カイ函館開催カイサイ8ニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
函館・芝1000m 2 50.0% 25.0% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%
函館・芝1200m 24 4.2% 60.4% 27.1% 8.3% 0.0% 64.6% 35.4%
函館・芝1800m 10 25.0% 35.0% 20.0% 5.0% 15.0% 60.0% 25.0%
函館・芝2000m 9 11.1% 33.3% 38.9% 5.6% 11.1% 44.4% 44.5%
函館・芝2600m 3 16.7% 66.7% 16.7% 0.0% 0.0% 83.4% 16.7%
函館・ダ1000m 18 22.2% 66.7% 11.1% 0.0% 0.0% 88.9% 11.1%
函館・ダ1700m 30 21.7% 58.3% 10.0% 0.0% 10.0% 80.0% 10.0%
2003ネン2カイ福島開催カイサイ8ニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
福島・芝1000m 1 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
福島・芝1200m 25 20.0% 46.0% 30.0% 4.0% 0.0% 66.0% 34.0%
福島・芝1700m 2 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
福島・芝1800m 14 14.3% 39.3% 39.3% 7.1% 0.0% 53.6% 46.4%
福島・芝2000m 9 27.8% 55.6% 16.7% 0.0% 0.0% 83.4% 16.7%
福島・芝2600m 3 33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
福島・ダ1000m 12 41.7% 50.0% 8.3% 0.0% 0.0% 91.7% 8.3%
福島・ダ1700m 24 16.7% 62.5% 16.7% 0.0% 4.2% 79.2% 16.7%
2003ネン3カイ阪神開催カイサイ8ニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
阪神・芝1200m 7 28.6% 42.9% 21.4% 7.1% 0.0% 71.5% 28.5%
阪神・芝1400m 6 8.3% 25.0% 41.7% 25.0% 0.0% 33.3% 66.7%
阪神・芝1600m 10 15.0% 40.0% 45.0% 0.0% 0.0% 55.0% 45.0%
阪神・芝2000m 10 25.0% 55.0% 10.0% 0.0% 10.0% 80.0% 10.0%
阪神・芝2200m 5 10.0% 30.0% 50.0% 10.0% 0.0% 40.0% 60.0%
阪神・芝2500m 2 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
阪神・ダ1200m 15 20.0% 53.3% 26.7% 0.0% 0.0% 73.3% 26.7%
阪神・ダ1400m 15 20.0% 50.0% 23.3% 6.7% 0.0% 70.0% 30.0%
阪神・ダ1800m 20 25.0% 40.0% 30.0% 2.5% 2.5% 65.0% 32.5%