2003/7/11 2:29
2003ネン1カイ函館開催カイサイ6ニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
函館・芝1000m 1 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
函館・芝1200m 19 5.3% 57.9% 28.9% 7.9% 0.0% 63.2% 36.8%
函館・芝1800m 7 28.6% 28.6% 28.6% 0.0% 14.3% 57.2% 28.6%
函館・芝2000m 6 16.7% 16.7% 50.0% 0.0% 16.7% 33.4% 50.0%
函館・芝2600m 3 16.7% 66.7% 16.7% 0.0% 0.0% 83.4% 16.7%
函館・ダ1000m 13 19.2% 69.2% 11.5% 0.0% 0.0% 88.4% 11.5%
函館・ダ1700m 23 21.7% 54.3% 10.9% 0.0% 13.0% 76.0% 10.9%
2003ネン2カイ福島開催カイサイ6ニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
福島・芝1000m 1 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
福島・芝1200m 18 19.4% 44.4% 30.6% 5.6% 0.0% 63.8% 36.2%
福島・芝1700m 2 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
福島・芝1800m 12 12.5% 45.8% 33.3% 8.3% 0.0% 58.3% 41.6%
福島・芝2000m 5 10.0% 70.0% 20.0% 0.0% 0.0% 80.0% 20.0%
福島・芝2600m 3 33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
福島・ダ1000m 9 38.9% 50.0% 11.1% 0.0% 0.0% 88.9% 11.1%
福島・ダ1700m 18 19.4% 58.3% 19.4% 0.0% 2.8% 77.7% 19.4%
2003ネン3カイ阪神開催カイサイ6ニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
阪神・芝1200m 7 28.6% 42.9% 21.4% 7.1% 0.0% 71.5% 28.5%
阪神・芝1400m 4 12.5% 25.0% 25.0% 37.5% 0.0% 37.5% 62.5%
阪神・芝1600m 7 14.3% 35.7% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
阪神・芝2000m 6 25.0% 58.3% 8.3% 0.0% 8.3% 83.3% 8.3%
阪神・芝2200m 5 10.0% 30.0% 50.0% 10.0% 0.0% 40.0% 60.0%
阪神・芝2500m 1 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
阪神・ダ1200m 10 20.0% 50.0% 30.0% 0.0% 0.0% 70.0% 30.0%
阪神・ダ1400m 11 22.7% 45.5% 27.3% 4.5% 0.0% 68.2% 31.8%
阪神・ダ1800m 16 25.0% 43.8% 28.1% 3.1% 0.0% 68.8% 31.2%