2003/6/30 21:46
2003ネン1カイ函館開催カイサイ4ニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
函館・芝1000m 1 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
函館・芝1200m 12 4.2% 58.3% 29.2% 8.3% 0.0% 62.5% 37.5%
函館・芝1800m 5 30.0% 30.0% 30.0% 0.0% 10.0% 60.0% 30.0%
函館・芝2000m 5 20.0% 10.0% 50.0% 0.0% 20.0% 30.0% 50.0%
函館・芝2600m 1 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
函館・ダ1000m 9 22.2% 61.1% 16.7% 0.0% 0.0% 83.3% 16.7%
函館・ダ1700m 15 23.3% 43.3% 13.3% 0.0% 20.0% 66.6% 13.3%
2003ネン2カイ福島開催カイサイ4ニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
福島・芝1000m 1 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
福島・芝1200m 12 20.8% 45.8% 33.3% 0.0% 0.0% 66.6% 33.3%
福島・芝1700m 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
福島・芝1800m 7 14.3% 42.9% 28.6% 14.3% 0.0% 57.2% 42.9%
福島・芝2000m 4 12.5% 75.0% 12.5% 0.0% 0.0% 87.5% 12.5%
福島・芝2600m 2 25.0% 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
福島・ダ1000m 6 33.3% 50.0% 16.7% 0.0% 0.0% 83.3% 16.7%
福島・ダ1700m 12 20.8% 62.5% 12.5% 0.0% 4.2% 83.3% 12.5%
2003ネン3カイ阪神開催カイサイ4ニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
阪神・芝1200m 3 33.3% 16.7% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
阪神・芝1400m 4 12.5% 25.0% 25.0% 37.5% 0.0% 37.5% 62.5%
阪神・芝1600m 4 25.0% 37.5% 37.5% 0.0% 0.0% 62.5% 37.5%
阪神・芝2000m 4 12.5% 75.0% 12.5% 0.0% 0.0% 87.5% 12.5%
阪神・芝2200m 3 16.7% 33.3% 33.3% 16.7% 0.0% 50.0% 50.0%
阪神・芝2500m 1 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
阪神・ダ1200m 7 21.4% 50.0% 28.6% 0.0% 0.0% 71.4% 28.6%
阪神・ダ1400m 8 18.8% 43.8% 31.3% 6.3% 0.0% 62.6% 37.6%
阪神・ダ1800m 11 27.3% 45.5% 27.3% 0.0% 0.0% 72.8% 27.3%