2003/6/25 10:06
2003ネン1カイ函館開催カイサイ2ニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
函館・芝1000m 1 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
函館・芝1200m 5 0.0% 70.0% 10.0% 20.0% 0.0% 70.0% 30.0%
函館・芝1800m 2 50.0% 25.0% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%
函館・芝2000m 3 16.7% 16.7% 66.7% 0.0% 0.0% 33.4% 66.7%
函館・芝2600m 1 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
函館・ダ1000m 4 12.5% 75.0% 12.5% 0.0% 0.0% 87.5% 12.5%
函館・ダ1700m 8 18.8% 50.0% 6.3% 0.0% 25.0% 68.8% 6.3%
2003ネン2カイ福島開催カイサイ2ニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
福島・芝1000m 1 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
福島・芝1200m 7 21.4% 57.1% 21.4% 0.0% 0.0% 78.5% 21.4%
福島・芝1800m 3 33.3% 33.3% 0.0% 33.3% 0.0% 66.6% 33.3%
福島・芝2000m 2 0.0% 75.0% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%
福島・芝2600m 1 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
福島・ダ1000m 3 33.3% 50.0% 16.7% 0.0% 0.0% 83.3% 16.7%
福島・ダ1700m 6 16.7% 75.0% 8.3% 0.0% 0.0% 91.7% 8.3%
2003ネン3カイ阪神開催カイサイ2ニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
阪神・芝1200m 1 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
阪神・芝1400m 2 25.0% 25.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 50.0%
阪神・芝1600m 3 33.3% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 66.6% 33.3%
阪神・芝2000m 1 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
阪神・芝2200m 2 25.0% 50.0% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%
阪神・芝2500m 1 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
阪神・ダ1200m 3 16.7% 66.7% 16.7% 0.0% 0.0% 83.4% 16.7%
阪神・ダ1400m 4 25.0% 37.5% 37.5% 0.0% 0.0% 62.5% 37.5%
阪神・ダ1800m 5 30.0% 50.0% 20.0% 0.0% 0.0% 80.0% 20.0%