2003/6/9 14:50
2003ネン2カイ東京トウキョウ開催カイサイ6ニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
東京・芝1400m 7 0.0% 35.7% 57.1% 7.1% 0.0% 35.7% 64.2%
東京・芝1600m 8 6.3% 37.5% 43.8% 12.5% 0.0% 43.8% 56.3%
東京・芝1800m 7 21.4% 35.7% 28.6% 14.3% 0.0% 57.1% 42.9%
東京・芝2000m 7 7.1% 50.0% 28.6% 7.1% 7.1% 57.1% 35.7%
東京・芝2300m 2 0.0% 75.0% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%
東京・芝2400m 5 10.0% 50.0% 40.0% 0.0% 0.0% 60.0% 40.0%
東京・芝2500m 1 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0%
東京・ダ1300m 7 14.3% 35.7% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
東京・ダ1400m 8 31.3% 56.3% 6.3% 6.3% 0.0% 87.6% 12.6%
東京・ダ1600m 14 7.1% 57.1% 28.6% 10.7% 0.0% 64.2% 39.3%
東京・ダ2100m 2 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
2003ネン2カイ中京チュウキョウ開催カイサイ6ニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
中京・芝1200m 17 23.5% 35.3% 35.3% 5.9% 0.0% 58.8% 41.2%
中京・芝1800m 11 9.1% 54.5% 36.4% 0.0% 0.0% 63.6% 36.4%
中京・芝2000m 11 13.6% 40.9% 40.9% 4.5% 0.0% 54.5% 45.4%
中京・芝2500m 5 20.0% 40.0% 30.0% 10.0% 0.0% 60.0% 40.0%
中京・ダ1000m 4 12.5% 50.0% 37.5% 0.0% 0.0% 62.5% 37.5%
中京・ダ1700m 19 13.2% 52.6% 28.9% 0.0% 5.3% 65.8% 28.9%
中京・ダ2300m 1 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%