2003/6/3 18:18
2003ネン2カイ東京トウキョウ開催カイサイ4ニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
東京・芝1400m 6 0.0% 33.3% 58.3% 8.3% 0.0% 33.3% 66.6%
東京・芝1600m 3 0.0% 16.7% 50.0% 33.3% 0.0% 16.7% 83.3%
東京・芝1800m 4 12.5% 25.0% 37.5% 25.0% 0.0% 37.5% 62.5%
東京・芝2000m 6 0.0% 50.0% 33.3% 8.3% 8.3% 50.0% 41.6%
東京・芝2300m 1 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
東京・芝2400m 4 12.5% 37.5% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
東京・芝2500m 1 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0%
東京・ダ1300m 5 20.0% 40.0% 40.0% 0.0% 0.0% 60.0% 40.0%
東京・ダ1400m 5 30.0% 50.0% 10.0% 10.0% 0.0% 80.0% 20.0%
東京・ダ1600m 9 11.1% 55.6% 33.3% 5.6% 0.0% 66.7% 38.9%
東京・ダ2100m 1 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
2003ネン2カイ中京チュウキョウ開催カイサイ4ニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
中京・芝1200m 11 22.7% 36.4% 36.4% 4.5% 0.0% 59.1% 40.9%
中京・芝1800m 8 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
中京・芝2000m 8 12.5% 37.5% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
中京・芝2500m 3 16.7% 33.3% 33.3% 16.7% 0.0% 50.0% 50.0%
中京・ダ1000m 2 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
中京・ダ1700m 13 11.5% 50.0% 30.8% 0.0% 7.7% 61.5% 30.8%
中京・ダ2300m 1 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%