2003/5/26 16:56
2003ネン2カイ東京トウキョウ開催カイサイ2ニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
東京・芝1400m 3 0.0% 33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 33.3% 66.7%
東京・芝1600m 3 0.0% 16.7% 50.0% 33.3% 0.0% 16.7% 83.3%
東京・芝1800m 1 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
東京・芝2000m 3 0.0% 50.0% 16.7% 16.7% 16.7% 50.0% 33.4%
東京・芝2300m 0.0% 0.0%
東京・芝2400m 2 25.0% 0.0% 75.0% 0.0% 0.0% 25.0% 75.0%
東京・芝2500m 1 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0%
東京・ダ1300m 3 16.7% 33.3% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
東京・ダ1400m 2 25.0% 50.0% 0.0% 25.0% 0.0% 75.0% 25.0%
東京・ダ1600m 4 0.0% 62.5% 37.5% 12.5% 0.0% 62.5% 50.0%
東京・ダ2100m 1 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
2003ネン2カイ中京チュウキョウ開催カイサイ2ニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
中京・芝1200m 6 33.3% 25.0% 41.7% 0.0% 0.0% 58.3% 41.7%
中京・芝1800m 4 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
中京・芝2000m 4 12.5% 50.0% 37.5% 0.0% 0.0% 62.5% 37.5%
中京・芝2500m 1 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
中京・ダ1000m 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
中京・ダ1700m 6 8.3% 58.3% 33.3% 0.0% 0.0% 66.6% 33.3%
中京・ダ2300m 1 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
2003ネン1カイ新潟ニイガタ開催カイサイ8ニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
新潟・芝1000m 9 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
新潟・芝1200m 4 0.0% 37.5% 50.0% 12.5% 0.0% 37.5% 62.5%
新潟・芝1400m 5 10.0% 40.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・芝1600m 9 22.2% 27.8% 38.9% 11.1% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・芝1800m 10 10.0% 40.0% 30.0% 20.0% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・芝2000m 7 0.0% 28.6% 42.9% 28.6% 0.0% 28.6% 71.5%
新潟・芝2200m 4 12.5% 50.0% 25.0% 12.5% 0.0% 62.5% 37.5%
新潟・芝2400m 4 12.5% 50.0% 25.0% 12.5% 0.0% 62.5% 37.5%
新潟・ダ1200m 20 35.0% 50.0% 15.0% 0.0% 0.0% 85.0% 15.0%
新潟・ダ1800m 24 31.3% 39.6% 25.0% 2.1% 2.1% 70.9% 27.1%