2003/5/19 19:10
2003ネン1カイ東京トウキョウ開催カイサイ8ニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
東京・芝1400m 10 10.0% 30.0% 30.0% 30.0% 0.0% 40.0% 60.0%
東京・芝1600m 12 4.2% 33.3% 54.2% 8.3% 0.0% 37.5% 62.5%
東京・芝1800m 11 4.5% 50.0% 18.2% 27.3% 0.0% 54.5% 45.5%
東京・芝2000m 11 4.5% 54.5% 36.4% 4.5% 0.0% 59.0% 40.9%
東京・芝2300m 1 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0%
東京・芝2400m 4 25.0% 25.0% 37.5% 12.5% 0.0% 50.0% 50.0%
東京・ダ1300m 7 21.4% 35.7% 28.6% 14.3% 0.0% 57.1% 42.9%
東京・ダ1400m 13 11.5% 23.1% 57.7% 7.7% 0.0% 34.6% 65.4%
東京・ダ1600m 18 19.4% 47.2% 27.8% 5.6% 0.0% 66.6% 33.4%
東京・ダ2100m 3 16.7% 50.0% 16.7% 16.7% 0.0% 66.7% 33.4%
2003ネン3カイ京都キョウト開催カイサイ8ニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
京都・芝1200m 7 21.4% 50.0% 28.6% 0.0% 0.0% 71.4% 28.6%
京都・芝1400m 9 11.1% 33.3% 44.4% 11.1% 0.0% 44.4% 55.5%
京都・芝1600m 10 20.0% 30.0% 45.0% 5.0% 0.0% 50.0% 50.0%
京都・芝1800m 11 4.5% 22.7% 59.1% 13.6% 0.0% 27.2% 72.7%
京都・芝2000m 7 7.1% 50.0% 28.6% 7.1% 7.1% 57.1% 35.7%
京都・芝2200m 3 0.0% 0.0% 83.3% 16.7% 0.0% 0.0% 100.0%
京都・芝2400m 6 8.3% 50.0% 16.7% 16.7% 8.3% 58.3% 33.4%
京都・芝3200m 1 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%  
京都・ダ1200m 10 30.0% 60.0% 0.0% 10.0% 0.0% 90.0% 10.0%
京都・ダ1400m 9 5.6% 50.0% 27.8% 16.7% 0.0% 55.6% 44.5%
京都・ダ1800m 17 29.4% 47.1% 20.6% 5.9% 0.0% 76.5% 26.5%
2003ネン1カイ新潟ニイガタ開催カイサイ6ニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
新潟・芝1000m 7 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
新潟・芝1200m 2 0.0% 25.0% 75.0% 0.0% 0.0% 25.0% 75.0%
新潟・芝1400m 4 12.5% 25.0% 62.5% 0.0% 0.0% 37.5% 62.5%
新潟・芝1600m 7 21.4% 28.6% 35.7% 14.3% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・芝1800m 7 14.3% 35.7% 21.4% 28.6% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・芝2000m 6 0.0% 25.0% 41.7% 33.3% 0.0% 25.0% 75.0%
新潟・芝2200m 3 16.7% 33.3% 33.3% 16.7% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・芝2400m 3 16.7% 50.0% 16.7% 16.7% 0.0% 66.7% 33.4%
新潟・ダ1200m 14 39.3% 42.9% 17.9% 0.0% 0.0% 82.2% 17.9%
新潟・ダ1800m 19 31.6% 39.5% 26.3% 0.0% 2.6% 71.1% 26.3%