2003/5/13 17:32
2003ネン1カイ東京トウキョウ開催カイサイ6ニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
東京・芝1400m 7 7.1% 28.6% 28.6% 35.7% 0.0% 35.7% 64.3%
東京・芝1600m 10 5.0% 40.0% 45.0% 10.0% 0.0% 45.0% 55.0%
東京・芝1800m 8 6.3% 50.0% 12.5% 31.3% 0.0% 56.3% 43.8%
東京・芝2000m 8 6.3% 56.3% 37.5% 0.0% 0.0% 62.6% 37.5%
東京・芝2300m 1 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0%
東京・芝2400m 4 25.0% 25.0% 37.5% 12.5% 0.0% 50.0% 50.0%
東京・ダ1300m 5 20.0% 30.0% 30.0% 20.0% 0.0% 50.0% 50.0%
東京・ダ1400m 8 18.8% 37.5% 43.8% 0.0% 0.0% 56.3% 43.8%
東京・ダ1600m 15 16.7% 46.7% 30.0% 6.7% 0.0% 63.4% 36.7%
東京・ダ2100m 2 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 0.0% 50.0% 50.0%
2003ネン3カイ京都キョウト開催カイサイ6ニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
京都・芝1200m 6 25.0% 50.0% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%
京都・芝1400m 6 8.3% 25.0% 50.0% 16.7% 0.0% 33.3% 66.7%
京都・芝1600m 7 28.6% 35.7% 28.6% 7.1% 0.0% 64.3% 35.7%
京都・芝1800m 9 5.6% 22.2% 55.6% 16.7% 0.0% 27.8% 72.3%
京都・芝2000m 5 10.0% 40.0% 40.0% 10.0% 0.0% 50.0% 50.0%
京都・芝2200m 2 0.0% 0.0% 75.0% 25.0% 0.0% 0.0% 100.0%
京都・芝2400m 5 10.0% 60.0% 20.0% 10.0% 0.0% 70.0% 30.0%
京都・芝3200m 1 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%  
京都・ダ1200m 8 31.3% 56.3% 0.0% 12.5% 0.0% 87.6% 12.5%
京都・ダ1400m 6 8.3% 58.3% 25.0% 8.3% 0.0% 66.6% 33.3%
京都・ダ1800m 13 26.9% 50.0% 19.2% 7.7% 0.0% 76.9% 26.9%
2003ネン1カイ新潟ニイガタ開催カイサイ4ニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
新潟・芝1000m 5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
新潟・芝1200m 2 0.0% 25.0% 75.0% 0.0% 0.0% 25.0% 75.0%
新潟・芝1400m 2 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・芝1600m 5 20.0% 20.0% 40.0% 20.0% 0.0% 40.0% 60.0%
新潟・芝1800m 4 12.5% 37.5% 25.0% 25.0% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・芝2000m 4 0.0% 12.5% 50.0% 37.5% 0.0% 12.5% 87.5%
新潟・芝2200m 2 25.0% 25.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・芝2400m 2 0.0% 50.0% 25.0% 25.0% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・ダ1200m 9 38.9% 38.9% 22.2% 0.0% 0.0% 77.8% 22.2%
新潟・ダ1800m 13 26.9% 42.3% 26.9% 0.0% 3.8% 69.2% 26.9%