2003/5/7 22:24
2003ネン1カイ東京トウキョウ開催カイサイ4ニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
東京・芝1400m 4 0.0% 25.0% 25.0% 50.0% 0.0% 25.0% 75.0%
東京・芝1600m 6 8.3% 41.7% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
東京・芝1800m 6 8.3% 50.0% 8.3% 33.3% 0.0% 58.3% 41.6%
東京・芝2000m 5 10.0% 60.0% 30.0% 0.0% 0.0% 70.0% 30.0%
東京・芝2300m 1 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0%
東京・芝2400m 3 16.7% 16.7% 50.0% 16.7% 0.0% 33.4% 66.7%
東京・ダ1300m 4 12.5% 37.5% 25.0% 25.0% 0.0% 50.0% 50.0%
東京・ダ1400m 5 20.0% 40.0% 40.0% 0.0% 0.0% 60.0% 40.0%
東京・ダ1600m 9 22.2% 50.0% 22.2% 5.6% 0.0% 72.2% 27.8%
東京・ダ2100m 2 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 0.0% 50.0% 50.0%
2003ネン3カイ京都キョウト開催カイサイ4ニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
京都・芝1200m 4 25.0% 37.5% 37.5% 0.0% 0.0% 62.5% 37.5%
京都・芝1400m 4 0.0% 25.0% 62.5% 12.5% 0.0% 25.0% 75.0%
京都・芝1600m 5 30.0% 50.0% 10.0% 10.0% 0.0% 80.0% 20.0%
京都・芝1800m 5 0.0% 10.0% 70.0% 20.0% 0.0% 10.0% 90.0%
京都・芝2000m 4 12.5% 37.5% 37.5% 12.5% 0.0% 50.0% 50.0%
京都・芝2200m 1 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
京都・芝2400m 3 0.0% 66.7% 16.7% 16.7% 0.0% 66.7% 33.4%
京都・芝3200m 1 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%  
京都・ダ1200m 5 30.0% 70.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
京都・ダ1400m 5 10.0% 60.0% 20.0% 10.0% 0.0% 70.0% 30.0%
京都・ダ1800m 8 25.0% 56.3% 18.8% 0.0% 0.0% 81.3% 18.8%
2003ネン1カイ新潟ニイガタ開催カイサイ2ニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
新潟・芝1000m 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
新潟・芝1400m 2 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・芝1600m 2 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・芝1800m 2 0.0% 50.0% 25.0% 25.0% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・芝2000m 3 0.0% 16.7% 50.0% 33.3% 0.0% 16.7% 83.3%
新潟・芝2200m 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・芝2400m 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0%
新潟・ダ1200m 4 37.5% 50.0% 12.5% 0.0% 0.0%
新潟・ダ1800m 6 33.3% 33.3% 25.0% 0.0% 8.3%