2003/4/28 16:42
2003ネン1カイ東京トウキョウ開催カイサイ2ニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
東京・芝1400m 2 0.0% 0.0% 25.0% 75.0% 0.0% 0.0% 100.0%
東京・芝1600m 3 16.7% 33.3% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
東京・芝1800m 2 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 50.0%
東京・芝2000m 3 16.7% 33.3% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
東京・芝2300m 1 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0%
東京・芝2400m 2 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 0.0% 50.0% 50.0%
東京・ダ1300m 1 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 50.0%
東京・ダ1400m 2 25.0% 25.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
東京・ダ1600m 6 25.0% 50.0% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%
東京・ダ2100m 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
2003ネン3カイ京都キョウト開催カイサイ2ニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
京都・芝1200m 2 0.0% 25.0% 75.0% 0.0% 0.0% 25.0% 75.0%
京都・芝1400m 2 0.0% 25.0% 50.0% 25.0% 0.0% 25.0% 75.0%
京都・芝1600m 1 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
京都・芝1800m 3 0.0% 16.7% 66.7% 16.7% 0.0% 16.7% 83.4%
京都・芝2000m 2 0.0% 25.0% 50.0% 25.0% 0.0% 25.0% 75.0%
京都・芝2200m 1 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
京都・芝2400m 2 0.0% 50.0% 25.0% 25.0% 0.0% 50.0% 50.0%
京都・ダ1200m 4 25.0% 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
京都・ダ1400m 1 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 50.0%
京都・ダ1800m 4 25.0% 62.5% 12.5% 0.0% 0.0% 87.5% 12.5%
2003ネン1カイ福島フクシマ開催カイサイ8ニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
福島・芝1200m 24 18.8% 58.3% 12.5% 10.4% 0.0% 77.1% 22.9%
福島・芝1800m 16 12.5% 50.0% 31.3% 3.1% 3.1% 62.5% 34.4%
福島・芝2000m 12 0.0% 54.2% 29.2% 8.3% 8.3% 54.2% 37.5%
福島・芝2600m 2 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 50.0%
福島・ダ1000m 5 20.0% 50.0% 20.0% 10.0% 0.0% 70.0% 30.0%
福島・ダ1700m 37 27.0% 58.1% 13.5% 1.4% 1.4% 85.1% 14.9%