2003/4/15 1:23
2003ネン4カイ中山ナカヤマ開催カイサイ6ニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
中山・芝1200m 3 0.0% 33.3% 33.3% 33.3% 0.0% 33.3% 66.6%
中山・芝1600m 6 16.7% 33.3% 41.7% 8.3% 0.0% 50.0% 50.0%
中山・芝1800m 5 20.0% 40.0% 40.0% 0.0% 0.0% 60.0% 40.0%
中山・芝2000m 5 10.0% 70.0% 20.0% 0.0% 0.0% 80.0% 20.0%
中山・芝2200m 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
中山・芝2500m 3 0.0% 83.3% 0.0% 16.7% 0.0% 83.3% 16.7%
中山・ダ1200m 21 16.7% 52.4% 31.0% 0.0% 0.0% 69.1% 31.0%
中山・ダ1800m 23 23.9% 63.0% 4.3% 0.0% 8.7% 86.9% 4.3%
中山・ダ2400m 0.0% 0.0%
2003ネン2カイ阪神ハンシン開催カイサイ6ニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
阪神・芝1200m 2 25.0% 25.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
阪神・芝1400m 3 16.7% 33.3% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
阪神・芝1600m 5 20.0% 30.0% 40.0% 10.0% 0.0% 50.0% 50.0%
阪神・芝2000m 9 27.8% 44.4% 11.1% 16.7% 0.0% 72.2% 27.8%
阪神・芝2200m 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
阪神・芝2500m 3 16.7% 66.7% 16.7% 0.0% 0.0% 83.4% 16.7%
阪神・ダ1200m 13 19.2% 42.3% 34.6% 3.8% 0.0% 61.5% 38.4%
阪神・ダ1400m 13 15.4% 69.2% 15.4% 0.0% 0.0% 84.6% 15.4%
阪神・ダ1800m 19 10.5% 60.5% 23.7% 5.3% 0.0% 71.0% 29.0%
2003ネン1カイ福島フクシマ開催カイサイ4ニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
福島・芝1200m 11 22.7% 50.0% 9.1% 18.2% 0.0% 72.7% 27.3%
福島・芝1800m 8 6.3% 62.5% 31.3% 0.0% 0.0% 68.8% 31.3%
福島・芝2000m 5 0.0% 60.0% 30.0% 10.0% 0.0% 60.0% 40.0%
福島・ダ1000m 3 16.7% 50.0% 33.3% 0.0% 0.0% 66.7% 33.3%
福島・ダ1700m 21 23.8% 66.7% 9.5% 2.4% 0.0% 90.5% 11.9%