2003/1/27 22:51
2003ネンカイ中山ナカヤマ開催カイサイニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
中山・芝1200m 2 25.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 75.0% 50.0%
中山・芝1600m 7 14.3% 57.1% 14.3% 7.1% 7.1% 71.4% 21.4%
中山・芝1800m 2 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
中山・芝2000m 5 10.0% 40.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
中山・芝2200m 1 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
中山・芝2500m 2 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
中山・ダ1200m 35 21.4% 51.4% 24.3% 2.9% 0.0% 72.8% 27.2%
中山・ダ1800m 35 12.9% 61.4% 15.7% 2.9% 7.1% 74.3% 18.6%
中山・ダ2400m 3 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 33.3% 66.6% 0.0%
2003ネンカイ京都キョウト開催カイサイニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
京都・芝1200m 3 16.7% 0.0% 33.3% 50.0% 0.0% 16.7% 83.3%
京都・芝1400m 3 33.3% 0.0% 50.0% 16.7% 0.0% 33.3% 66.7%
京都・芝1600m 7 14.3% 35.7% 35.7% 14.3% 0.0% 50.0% 50.0%
京都・芝1800m 3 0.0% 33.3% 50.0% 16.7% 0.0% 33.3% 66.7%
京都・芝2000m 4 0.0% 37.5% 25.0% 25.0% 12.5% 37.5% 50.0%
京都・芝2200m 1 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0%
京都・芝2400m 2 25.0% 50.0% 0.0% 25.0% 0.0% 75.0% 25.0%
京都・芝3000m 1 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0%
京都・ダ1200m 19 18.4% 65.8% 13.2% 2.6% 0.0% 84.2% 15.8%
京都・ダ1400m 17 14.7% 70.6% 14.7% 0.0% 0.0% 85.3% 14.7%
京都・ダ1800m 31 19.4% 53.2% 24.2% 1.6% 1.6% 72.6% 25.8%
2003ネンカイ小倉コクラ開催カイサイニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
小倉・芝1200m 14 3.6% 50.0% 39.3% 7.1% 0.0% 53.6% 46.4%
小倉・芝1800m 8 12.5% 75.0% 18.8% 0.0% 0.0% 87.5% 18.8%
小倉・芝2000m 7 0.0% 42.9% 42.9% 7.1% 7.1% 42.9% 50.0%
小倉・芝2600m 1 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 50.0%
小倉・ダ1000m 6 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
小倉・ダ1700m 10 25.0% 50.0% 20.0% 0.0% 5.0% 75.0% 20.0%
小倉・ダ2400m 2 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%