2002/11/4 22:36
2002ネンカイ福島フクシマ開催カイサイニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
福島・芝1000m 0.0% 0.0%
福島・芝1200m 5 30.0% 50.0% 20.0% 0.0% 0.0% 80.0% 20.0%
福島・芝1700m 1 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
福島・芝1800m 2 0.0% 50.0% 25.0% 0.0% 25.0% 50.0% 25.0%
福島・芝2000m 3 0.0% 33.3% 50.0% 0.0% 16.7% 33.3% 50.0%
福島・芝2600m 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
福島・ダ1000m 3 16.7% 66.7% 16.7% 0.0% 0.0% 83.4% 16.7%
福島・ダ1700m 9 22.2% 50.0% 22.2% 5.6% 0.0% 72.2% 27.8%
2002ネンカイ中山ナカヤマ開催カイサイニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
中山・芝1200m 3 16.7% 50.0% 16.7% 16.7% 0.0% 66.7% 33.4%
中山・芝1600m 2 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
中山・芝1800m 2 25.0% 50.0% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%
中山・芝2000m 1 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
中山・芝2200m 0.0% 0.0%
中山・芝2500m 1 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0%
中山・ダ1200m 8 25.0% 56.3% 12.5% 6.3% 0.0% 81.3% 18.8%
中山・ダ1800m 5 0.0% 50.0% 20.0% 10.0% 20.0% 50.0% 30.0%
中山・ダ2400m 0.0% 0.0%
2002ネンカイ京都キョウト開催カイサイニチマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
京都・芝1200m 2 25.0% 25.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 50.0%
京都・芝1400m 3 33.3% 50.0% 16.7% 0.0% 0.0% 83.3% 16.7%
京都・芝1600m 3 33.3% 16.7% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
京都・芝1800m 1 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0%
京都・芝2000m 3 33.3% 50.0% 0.0% 16.7% 0.0% 83.3% 16.7%
京都・芝2200m 0.0% 0.0%
京都・芝2400m 0.0% 0.0%
京都・芝3200m 0.0% 0.0%
京都・ダ1200m 4 12.5% 75.0% 25.0% 0.0% 0.0% 87.5% 25.0%
京都・ダ1400m 4 37.5% 37.5% 12.5% 12.5% 0.0% 75.0% 25.0%
京都・ダ1800m 3 16.7% 66.7% 0.0% 16.7% 0.0% 83.4% 16.7%