2002/10/28 17:33
2002ネンカイ福島フクシマ開催カイサイ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
福島・芝1000m 1 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
福島・芝1200m 26 17.3% 38.5% 40.4% 5.8% 0.0% 55.8% 46.2%
福島・芝1700m 3 33.3% 33.3% 16.7% 0.0% 16.7% 66.6% 16.7%
福島・芝1800m 16 15.6% 37.5% 40.6% 3.1% 3.1% 53.1% 43.7%
福島・芝2000m 13 11.5% 53.8% 26.9% 3.8% 3.8% 65.3% 30.7%
福島・芝2600m 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
福島・ダ1000m 12 41.7% 54.2% 4.2% 0.0% 0.0% 95.9% 4.2%
福島・ダ1700m 24 18.8% 50.0% 20.8% 8.3% 2.1% 68.8% 29.1%
2002ネンカイ中山ナカヤマ開催カイサイ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
中山・芝1200m 12 29.2% 41.7% 20.8% 8.3% 0.0% 70.9% 29.1%
中山・芝1600m 12 12.5% 41.7% 33.3% 8.3% 4.2% 54.2% 41.6%
中山・芝1800m 8 18.8% 43.8% 31.3% 6.3% 0.0% 62.6% 37.6%
中山・芝2000m 6 8.3% 41.7% 33.3% 16.7% 0.0% 50.0% 50.0%
中山・芝2200m 0.0% 0.0%
中山・芝2500m 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
中山・ダ1200m 33 28.8% 40.9% 28.8% 1.5% 0.0% 69.7% 30.3%
中山・ダ1800m 19 15.8% 36.8% 39.5% 2.6% 5.3% 52.6% 42.1%
中山・ダ2400m 1 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 50.0%
2002ネンカイ京都キョウト開催カイサイ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
京都・芝1200m 10 25.0% 55.0% 15.0% 0.0% 5.0% 80.0% 15.0%
京都・芝1400m 10 10.0% 55.0% 35.0% 0.0% 0.0% 65.0% 35.0%
京都・芝1600m 9 22.2% 33.3% 27.8% 16.7% 0.0% 55.5% 44.5%
京都・芝1800m 8 6.3% 50.0% 37.5% 6.3% 0.0% 56.3% 43.8%
京都・芝2000m 6 8.3% 66.7% 16.7% 0.0% 8.3% 75.0% 16.7%
京都・芝2200m 0.0% 0.0%
京都・芝2400m 6 8.3% 41.7% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
京都・芝3200m 1 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0%
京都・ダ1200m 12 33.3% 54.2% 8.3% 4.2% 0.0% 87.5% 12.5%
京都・ダ1400m 16 21.9% 59.4% 15.6% 3.1% 0.0% 81.3% 18.7%
京都・ダ1800m 13 11.5% 50.0% 23.1% 7.7% 7.7% 61.5% 30.8%