2002/10/22 3:34
2002ネンカイ福島フクシマ開催カイサイ日目ニチメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
福島・芝1000m 1 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
福島・芝1200m 18 13.9% 38.9% 41.7% 8.3% 0.0% 52.8% 50.0%
福島・芝1700m 3 33.3% 33.3% 16.7% 0.0% 16.7% 66.6% 16.7%
福島・芝1800m 12 16.7% 41.7% 37.5% 4.2% 0.0% 58.4% 41.7%
福島・芝2000m 10 10.0% 55.0% 25.0% 5.0% 5.0% 65.0% 30.0%
福島・芝2600m 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
福島・ダ1000m 9 44.4% 50.0% 5.6% 0.0% 0.0% 94.4% 5.6%
福島・ダ1700m 18 19.4% 50.0% 19.4% 8.3% 2.8% 69.4% 27.7%
2002ネンカイ中山ナカヤマ開催カイサイ日目ニチメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
中山・芝1200m 9 27.8% 50.0% 16.7% 5.6% 0.0% 77.8% 22.3%
中山・芝1600m 7 14.3% 42.9% 35.7% 0.0% 7.1% 57.2% 35.7%
中山・芝1800m 8 18.8% 43.8% 31.3% 6.3% 0.0% 62.6% 37.6%
中山・芝2000m 3 16.7% 33.3% 16.7% 33.3% 0.0% 50.0% 50.0%
中山・芝2200m 0.0% 0.0%
中山・芝2500m 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
中山・ダ1200m 26 28.8% 38.5% 30.8% 1.9% 0.0% 67.3% 32.7%
中山・ダ1800m 14 17.9% 35.7% 42.9% 0.0% 3.6% 53.6% 42.9%
中山・ダ2400m 1 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 50.0%
2002ネンカイ京都キョウト開催カイサイ日目ニチメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
京都・芝1200m 8 25.0% 50.0% 18.8% 0.0% 6.3% 75.0% 18.8%
京都・芝1400m 7 7.1% 64.3% 28.6% 0.0% 0.0% 71.4% 28.6%
京都・芝1600m 7 21.4% 35.7% 35.7% 7.1% 0.0% 57.1% 42.8%
京都・芝1800m 7 7.1% 50.0% 42.9% 0.0% 0.0% 57.1% 42.9%
京都・芝2000m 4 12.5% 62.5% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%
京都・芝2200m 0.0% 0.0%
京都・芝2400m 4 12.5% 50.0% 37.5% 0.0% 0.0% 62.5% 37.5%
京都・芝3200m 1 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0%
京都・ダ1200m 9 33.3% 61.1% 5.6% 0.0% 0.0% 94.4% 5.6%
京都・ダ1400m 12 20.8% 62.5% 16.7% 0.0% 0.0% 83.3% 16.7%
京都・ダ1800m 10 10.0% 55.0% 20.0% 10.0% 5.0% 65.0% 30.0%