2002/10/15 0:21
2002ネンカイ福島フクシマ開催カイサイ日目ニチメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
福島・芝1000m 0.0% 0.0%
福島・芝1200m 13 11.5% 46.2% 38.5% 7.7% 0.0% 57.7% 46.2%
福島・芝1700m 2 25.0% 25.0% 25.0% 0.0% 25.0% 50.0% 25.0%
福島・芝1800m 7 14.3% 35.7% 42.9% 7.1% 0.0% 50.0% 50.0%
福島・芝2000m 7 14.3% 42.9% 28.6% 7.1% 7.1% 57.2% 35.7%
福島・芝2600m 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
福島・ダ1000m 6 41.7% 50.0% 8.3% 0.0% 0.0% 91.7% 8.3%
福島・ダ1700m 12 16.7% 58.3% 16.7% 4.2% 4.2% 75.0% 20.9%
2002ネンカイ中山ナカヤマ開催カイサイ日目ニチメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
中山・芝1200m 6 25.0% 58.3% 8.3% 8.3% 0.0% 83.3% 16.6%
中山・芝1600m 5 20.0% 50.0% 30.0% 0.0% 0.0% 70.0% 30.0%
中山・芝1800m 7 14.3% 50.0% 28.6% 7.1% 0.0% 64.3% 35.7%
中山・芝2000m 2 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 0.0% 50.0% 50.0%
中山・芝2200m 0.0% 0.0%
中山・芝2500m 0.0% 0.0%
中山・ダ1200m 18 33.3% 30.6% 33.3% 2.8% 0.0% 63.9% 36.1%
中山・ダ1800m 8 18.8% 37.5% 37.5% 0.0% 6.3% 56.3% 37.5%
2002ネンカイ京都キョウト開催カイサイ日目ニチメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
京都・芝1200m 6 16.7% 66.7% 8.3% 0.0% 8.3% 83.4% 8.3%
京都・芝1400m 5 0.0% 60.0% 40.0% 0.0% 0.0% 60.0% 40.0%
京都・芝1600m 4 25.0% 50.0% 12.5% 12.5% 0.0% 75.0% 25.0%
京都・芝1800m 6 8.3% 58.3% 33.3% 0.0% 0.0% 66.6% 33.3%
京都・芝2000m 2 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
京都・芝2200m 0.0% 0.0%
京都・芝2400m 3 0.0% 66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 66.7% 33.3%
京都・芝3200m 0.0% 0.0%
京都・ダ1200m 5 30.0% 60.0% 10.0% 0.0% 0.0% 90.0% 10.0%
京都・ダ1400m 8 25.0% 62.5% 12.5% 0.0% 0.0% 87.5% 12.5%
京都・ダ1800m 7 7.1% 57.1% 21.4% 7.1% 7.1% 64.2% 28.5%