2002/9/24 17:15
2002ネンカイ札幌サッポロ開催カイサイ日目ニチメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
札幌・芝1000m 2 25.0% 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
札幌・芝1200m 17 17.6% 61.8% 20.6% 0.0% 0.0% 79.4% 20.6%
札幌・芝1500m 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
札幌・芝1800m 9 11.1% 61.1% 22.2% 0.0% 5.6% 72.2% 22.2%
札幌・芝2000m 6 25.0% 58.3% 16.7% 0.0% 0.0% 83.3% 16.7%
札幌・芝2600m 2 25.0% 25.0% 25.0% 0.0% 25.0% 50.0% 25.0%
札幌・ダ1000m 13 30.8% 50.0% 19.2% 0.0% 0.0% 80.8% 19.2%
札幌・ダ1700m 22 18.2% 56.8% 15.9% 0.0% 9.1% 75.0% 15.9%
札幌・ダ2400m 0.0% 0.0%
2002ネンカイ新潟ニイガタ開催カイサイ6日目迄
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
新潟・芝1000m 6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
新潟・芝1200m 5 30.0% 40.0% 30.0% 0.0% 0.0% 70.0% 30.0%
新潟・芝1400m 7 21.4% 28.6% 42.9% 7.1% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・芝1600m 7 7.1% 71.4% 21.4% 0.0% 0.0% 78.5% 21.4%
新潟・芝1800m 9 16.7% 38.9% 44.4% 0.0% 0.0% 55.6% 44.4%
新潟・芝2000m 4 12.5% 25.0% 37.5% 25.0% 0.0% 37.5% 62.5%
新潟・芝2200m 2 0.0% 25.0% 75.0% 0.0% 0.0% 25.0% 75.0%
新潟・芝2400m 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・ダ1200m 15 26.7% 43.3% 33.3% 0.0% 0.0% 70.0% 33.3%
新潟・ダ1800m 13 23.1% 46.2% 26.9% 3.8% 0.0% 69.3% 30.7%
2002ネンカイ阪神ハンシン開催カイサイ日目ニチメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
阪神・芝1200m 7 28.6% 28.6% 35.7% 7.1% 0.0% 57.2% 42.8%
阪神・芝1400m 4 25.0% 50.0% 12.5% 12.5% 0.0% 75.0% 25.0%
阪神・芝1600m 8 31.3% 25.0% 12.5% 25.0% 6.3% 56.3% 37.5%
阪神・芝2000m 9 11.1% 38.9% 33.3% 16.7% 0.0% 50.0% 50.0%
阪神・芝2200m 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
阪神・芝2500m 2 0.0% 50.0% 25.0% 25.0% 0.0% 50.0% 50.0%
阪神・ダ1200m 12 25.0% 41.7% 25.0% 8.3% 0.0% 66.7% 33.3%
阪神・ダ1400m 11 13.6% 63.6% 22.7% 0.0% 0.0% 77.2% 22.7%
阪神・ダ1800m 15 10.0% 56.7% 23.3% 0.0% 10.0% 66.7% 23.3%