2002/9/4 1:04
2002ネンカイ札幌サッポロ開催カイサイ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
札幌・芝1000m 2 25.0% 25.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
札幌・芝1200m 22 13.6% 54.5% 31.8% 0.0% 0.0% 68.1% 31.8%
札幌・芝1500m 5 20.0% 60.0% 20.0% 0.0% 0.0% 80.0% 20.0%
札幌・芝1800m 10 10.0% 55.0% 30.0% 5.0% 0.0% 65.0% 35.0%
札幌・芝2000m 6 8.3% 58.3% 8.3% 8.3% 16.7% 66.6% 16.6%
札幌・芝2600m 5 10.0% 60.0% 30.0% 0.0% 0.0% 70.0% 30.0%
札幌・ダ1000m 18 36.1% 55.6% 8.3% 0.0% 0.0% 91.7% 8.3%
札幌・ダ1700m 27 20.4% 70.4% 5.6% 0.0% 3.7% 90.8% 5.6%
札幌・ダ2400m 1 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
2002ネンカイ新潟ニイガタ開催カイサイ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
新潟・芝1000m 9 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
新潟・芝1200m 5 40.0% 30.0% 30.0% 0.0% 0.0% 70.0% 30.0%
新潟・芝1400m 8 18.8% 37.5% 31.3% 12.5% 0.0% 56.3% 43.8%
新潟・芝1600m 12 12.5% 29.2% 45.8% 12.5% 0.0% 41.7% 58.3%
新潟・芝1800m 8 25.0% 37.5% 18.8% 18.8% 0.0% 62.5% 37.6%
新潟・芝2000m 8 12.5% 50.0% 25.0% 12.5% 0.0% 62.5% 37.5%
新潟・芝2200m 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・ダ1200m 22 27.3% 47.7% 22.7% 2.3% 0.0% 75.0% 25.0%
新潟・ダ1800m 18 22.2% 38.9% 38.9% 0.0% 0.0% 61.1% 38.9%
2002ネンカイ小倉コクラ開催カイサイ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
小倉・芝1000m 3 33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
小倉・芝1200m 30 23.3% 45.0% 28.3% 3.3% 0.0% 68.3% 31.6%
小倉・芝1700m 1 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
小倉・芝1800m 12 29.2% 41.7% 20.8% 4.2% 4.2% 70.9% 25.0%
小倉・芝2000m 14 14.3% 46.4% 17.9% 3.6% 17.9% 60.7% 21.5%
小倉・芝2600m 0.0% 0.0%
小倉・ダ1000m 11 40.9% 45.5% 13.6% 0.0% 0.0% 86.4% 13.6%
小倉・ダ1700m 21 16.7% 35.7% 35.7% 7.1% 4.8% 52.4% 42.8%
小倉・ダ2400m 0.0% 0.0%