2002/8/12 18:35
2002ネンカイ札幌サッポロ開催カイサイ日目ニチメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
札幌・芝1000m 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
札幌・芝1200m 4 25.0% 50.0% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%
札幌・芝1500m 1 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
札幌・芝1800m 3 16.7% 50.0% 33.3% 0.0% 0.0% 66.7% 33.3%
札幌・芝2000m 1 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0%
札幌・芝2600m 2 25.0% 50.0% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%
札幌・ダ1000m 5 40.0% 60.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
札幌・ダ1700m 7 7.1% 92.9% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
2002ネンカイ新潟ニイガタ開催カイサイ日目ニチメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
新潟・芝1000m 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
新潟・芝1200m 2 25.0% 0.0% 75.0% 0.0% 0.0% 25.0% 75.0%
新潟・芝1400m 2 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・芝1600m 3 16.7% 16.7% 33.3% 33.3% 0.0% 33.4% 66.6%
新潟・芝1800m 2 25.0% 50.0% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%
新潟・芝2000m 2 25.0% 50.0% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%
新潟・芝2200m 0.0% 0.0%
新潟・ダ1200m 6 25.0% 50.0% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%
新潟・ダ1800m 4 25.0% 50.0% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%
2002ネンカイ小倉コクラ開催カイサイ日目ニチメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
小倉・芝1000m 2 25.0% 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
小倉・芝1200m 7 28.6% 35.7% 28.6% 7.1% 0.0% 64.3% 35.7%
小倉・芝1700m 1 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
小倉・芝1800m 2 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
小倉・芝2000m 3 0.0% 66.7% 0.0% 0.0% 33.3% 66.7% 0.0%
小倉・芝2600m 0.0% 0.0%
小倉・ダ1000m 2 25.0% 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
小倉・ダ1700m 6 8.3% 33.3% 33.3% 8.3% 16.7% 41.6% 41.6%
小倉・ダ2400m 0.0% 0.0%