2002/8/7 2:57
2002ネンカイ函館ハコダテ開催カイサイ8日目ニチメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
函館・芝1000m 1 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
函館・芝1200m 25 16.0% 48.0% 24.0% 12.0% 0.0% 64.0% 36.0%
函館・芝1800m 10 20.0% 50.0% 25.0% 0.0% 5.0% 70.0% 25.0%
函館・芝2000m 11 18.2% 40.9% 31.8% 4.5% 4.5% 59.1% 36.3%
函館・芝2600m 3 33.3% 33.3% 0.0% 16.7% 16.7% 66.6% 16.7%
函館・ダ1000m 17 26.5% 64.7% 5.9% 2.9% 0.0% 91.2% 8.8%
函館・ダ1700m 28 19.6% 67.9% 8.9% 0.0% 3.6% 87.5% 8.9%
函館・ダ2400m 1 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
2002ネンカイ新潟ニイガタ開催カイサイ8日目ニチメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
新潟・芝1000m 10 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
新潟・芝1200m 8 25.0% 43.8% 25.0% 6.3% 0.0% 68.8% 31.3%
新潟・芝1400m 6 8.3% 50.0% 33.3% 8.3% 0.0% 58.3% 41.6%
新潟・芝1600m 11 9.1% 36.4% 45.5% 9.1% 0.0% 45.5% 54.6%
新潟・芝1800m 7 0.0% 7.1% 64.3% 28.6% 0.0% 7.1% 92.9%
新潟・芝2000m 7 14.3% 35.7% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・芝2200m 3 0.0% 16.7% 66.7% 16.7% 0.0% 16.7% 83.4%
新潟・ダ1200m 19 21.1% 50.0% 26.3% 2.6% 0.0% 71.1% 28.9%
新潟・ダ1800m 21 7.1% 47.6% 38.1% 4.8% 2.4% 54.7% 42.9%
2002ネンカイ小倉コクラ開催カイサイ8日目ニチメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
小倉・芝1000m 2 50.0% 25.0% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%
小倉・芝1200m 30 28.3% 58.3% 13.3% 0.0% 0.0% 86.6% 13.3%
小倉・芝1700m 2 0.0% 75.0% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%
小倉・芝1800m 14 21.4% 42.9% 25.0% 7.1% 3.6% 64.3% 32.1%
小倉・芝2000m 10 5.0% 65.0% 25.0% 5.0% 0.0% 70.0% 30.0%
小倉・芝2600m 0.0% 0.0%
小倉・ダ1000m 11 36.4% 40.9% 22.7% 0.0% 0.0% 77.3% 22.7%
小倉・ダ1700m 21 19.0% 52.4% 26.2% 0.0% 2.4% 71.4% 26.2%
小倉・ダ2400m 0.0% 0.0%