2002/7/30 23:49
2002ネンカイ函館ハコダテ開催カイサイ6日目ニチメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
函館・芝1000m 1 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
函館・芝1200m 18 16.7% 50.0% 16.7% 16.7% 0.0% 66.7% 33.4%
函館・芝1800m 9 16.7% 50.0% 27.8% 0.0% 5.6% 66.7% 27.8%
函館・芝2000m 7 14.3% 42.9% 35.7% 0.0% 7.1% 57.2% 35.7%
函館・芝2600m 2 25.0% 25.0% 0.0% 25.0% 25.0% 50.0% 25.0%
函館・ダ1000m 13 30.8% 57.7% 7.7% 3.8% 0.0% 88.5% 11.5%
函館・ダ1700m 21 23.8% 61.9% 11.9% 0.0% 2.4% 85.7% 11.9%
函館・ダ2400m 1 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
2002ネンカイ新潟ニイガタ開催カイサイ6日目ニチメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
新潟・芝1000m 8 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
新潟・芝1200m 6 33.3% 33.3% 25.0% 8.3% 0.0% 66.6% 33.3%
新潟・芝1400m 5 0.0% 50.0% 40.0% 10.0% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・芝1600m 7 14.3% 35.7% 35.7% 14.3% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・芝1800m 5 0.0% 0.0% 70.0% 30.0% 0.0% 0.0% 100.0%
新潟・芝2000m 5 10.0% 30.0% 60.0% 0.0% 0.0% 40.0% 60.0%
新潟・芝2200m 3 0.0% 16.7% 66.7% 16.7% 0.0% 16.7% 83.4%
新潟・ダ1200m 15 23.3% 53.3% 23.3% 0.0% 0.0% 76.6% 23.3%
新潟・ダ1800m 15 10.0% 50.0% 33.3% 3.3% 3.3% 60.0% 36.6%
2002ネンカイ小倉コクラ開催カイサイ6日目ニチメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
小倉・芝1000m 2 50.0% 25.0% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%
小倉・芝1200m 21 26.2% 59.5% 14.3% 0.0% 0.0% 85.7% 14.3%
小倉・芝1700m 2 0.0% 75.0% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%
小倉・芝1800m 11 18.2% 40.9% 27.3% 9.1% 4.5% 59.1% 36.4%
小倉・芝2000m 8 6.3% 62.5% 25.0% 6.3% 0.0% 68.8% 31.3%
小倉・芝2600m 0.0% 0.0%
小倉・ダ1000m 8 37.5% 43.8% 18.8% 0.0% 0.0% 81.3% 18.8%
小倉・ダ1700m 16 25.0% 50.0% 21.9% 0.0% 3.1% 75.0% 21.9%
小倉・ダ2400m 0.0% 0.0%