2002/7/22 15:30
2002ネンカイ函館ハコダテ開催カイサイ4日目ニチメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
函館・芝1000m 1 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
函館・芝1200m 12 20.8% 50.0% 12.5% 16.7% 0.0% 70.8% 29.2%
函館・芝1800m 6 16.7% 41.7% 33.3% 0.0% 8.3% 58.4% 33.3%
函館・芝2000m 5 20.0% 40.0% 30.0% 0.0% 10.0% 60.0% 30.0%
函館・芝2600m 1 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
函館・ダ1000m 8 43.8% 50.0% 6.3% 0.0% 0.0% 93.8% 6.3%
函館・ダ1700m 15 30.0% 56.7% 10.0% 0.0% 3.3% 86.7% 10.0%
函館・ダ2400m 0.0% 0.0%
2002ネンカイ新潟ニイガタ開催カイサイ4日目ニチメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
新潟・芝1000m 6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
新潟・芝1200m 4 37.5% 37.5% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%
新潟・芝1400m 4 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・芝1600m 4 12.5% 37.5% 37.5% 12.5% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・芝1800m 2 0.0% 0.0% 75.0% 25.0% 0.0% 0.0% 100.0%
新潟・芝2000m 5 10.0% 30.0% 60.0% 0.0% 0.0% 40.0% 60.0%
新潟・芝2200m 1 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・ダ1200m 10 30.0% 45.0% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%
新潟・ダ1800m 10 5.0% 40.0% 45.0% 5.0% 5.0% 45.0% 50.0%
2002ネンカイ小倉コクラ開催カイサイ4日目ニチメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
小倉・芝1000m 2 50.0% 25.0% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%
小倉・芝1200m 14 28.6% 57.1% 14.3% 0.0% 0.0% 85.7% 14.3%
小倉・芝1700m 2 0.0% 75.0% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%
小倉・芝1800m 6 8.3% 33.3% 41.7% 16.7% 0.0% 41.6% 58.4%
小倉・芝2000m 5 10.0% 50.0% 30.0% 10.0% 0.0% 60.0% 40.0%
小倉・芝2600m 0.0% 0.0%
小倉・ダ1000m 5 40.0% 50.0% 10.0% 0.0% 0.0% 90.0% 10.0%
小倉・ダ1700m 11 22.7% 45.5% 27.3% 0.0% 4.5% 68.2% 27.3%
小倉・ダ2400m 0.0% 0.0%