2002/7/15 15:54
2002ネンカイ函館ハコダテ開催カイサイ日目ニチメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
函館・芝1000m 0.0% 0.0%
函館・芝1200m 5 30.0% 40.0% 10.0% 20.0% 0.0% 70.0% 30.0%
函館・芝1800m 4 12.5% 37.5% 37.5% 0.0% 12.5% 50.0% 37.5%
函館・芝2000m 2 50.0% 25.0% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%
函館・芝2600m 1 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
函館・ダ1000m 4 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
函館・ダ1700m 8 31.3% 62.5% 6.3% 0.0% 0.0% 93.8% 6.3%
函館・ダ2400m 0.0% 0.0%
2002ネンカイ新潟ニイガタ開催カイサイ日目ニチメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
新潟・芝1000m 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
新潟・芝1200m 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・芝1400m 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・芝1600m 4 12.5% 37.5% 37.5% 12.5% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・芝1800m 1 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
新潟・芝2000m 2 25.0% 50.0% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%
新潟・ダ1200m 5 30.0% 50.0% 20.0% 0.0% 0.0% 80.0% 20.0%
新潟・ダ1800m 5 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
2002ネンカイ小倉コクラ開催カイサイ日目ニチメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
小倉・芝1000m 1 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
小倉・芝1200m 7 28.6% 64.3% 7.1% 0.0% 0.0% 92.9% 7.1%
小倉・芝1800m 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
小倉・芝2000m 3 16.7% 0.0% 66.7% 16.7% 0.0% 16.7% 83.4%
小倉・芝2600m 3 0.0% 50.0% 33.3% 16.7% 0.0% 50.0% 50.0%
小倉・ダ1000m 3 33.3% 50.0% 16.7% 0.0% 0.0% 83.3% 16.7%
小倉・ダ1700m 5 20.0% 30.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
小倉・ダ2400m 0.0% 0.0%