2002/7/8 17:13
2002ネン函館ハコダテ開催カイサイ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
函館・芝1000m 2 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
函館・芝1200m 25 12.0% 58.0% 26.0% 4.0% 0.0% 70.0% 30.0%
函館・芝1800m 9 5.6% 66.7% 22.2% 5.6% 0.0% 72.3% 27.8%
函館・芝2000m 9 0.0% 44.4% 55.6% 0.0% 0.0% 44.4% 55.6%
函館・芝2600m 3 16.7% 66.7% 16.7% 0.0% 0.0% 83.4% 16.7%
函館・ダ1000m 19 28.9% 60.5% 10.5% 0.0% 0.0% 89.4% 10.5%
函館・ダ1700m 29 12.1% 65.5% 12.1% 3.4% 6.9% 77.6% 15.5%
函館・ダ2400m 0.0% 0.0%
2002ネンカイサカカミ開催カイサイ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
阪神・芝1200m 8 6.3% 56.3% 37.5% 0.0% 0.0% 62.6% 37.5%
阪神・芝1400m 7 7.1% 64.3% 21.4% 7.1% 0.0% 71.4% 28.5%
阪神・芝1600m 8 18.8% 56.3% 25.0% 0.0% 0.0% 75.1% 25.0%
阪神・芝2000m 10 15.0% 60.0% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%
阪神・芝2200m 5 10.0% 50.0% 20.0% 10.0% 10.0% 60.0% 30.0%
阪神・芝2500m 2 25.0% 50.0% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%
阪神・ダ1200m 15 20.0% 73.3% 3.3% 3.3% 0.0% 93.3% 6.6%
阪神・ダ1400m 16 12.5% 62.5% 15.6% 9.4% 0.0% 75.0% 25.0%
阪神・ダ1800m 19 13.2% 63.2% 18.4% 0.0% 5.3% 76.4% 18.4%
2002ネンダイカイ福島フクシマ開催カイサイ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
福島・芝1000m 1 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
福島・芝1200m 25 28.0% 42.0% 26.0% 4.0% 0.0% 70.0% 30.0%
福島・芝1700m 2 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
福島・芝1800m 14 14.3% 39.3% 42.9% 3.6% 0.0% 53.6% 46.5%
福島・芝2000m 9 16.7% 38.9% 33.3% 0.0% 11.1% 55.6% 33.3%
福島・芝2600m 3 0.0% 66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 66.7% 33.3%
福島・ダ1000m 14 35.7% 50.0% 14.3% 0.0% 0.0% 85.7% 14.3%
福島・ダ1700m 22 22.7% 56.8% 18.2% 0.0% 2.3% 79.5% 18.2%
2002ネンカイ新潟ニイガタ開催カイサイ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
新潟・芝1000m 12 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
新潟・芝1200m 8 18.8% 37.5% 37.5% 6.3% 0.0% 56.3% 43.8%
新潟・芝1400m 3 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・芝1600m 9 22.2% 27.8% 27.8% 22.2% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・芝1800m 12 12.5% 20.8% 45.8% 20.8% 0.0% 33.3% 66.6%
新潟・芝2000m 10 10.0% 35.0% 30.0% 20.0% 5.0% 45.0% 50.0%
新潟・芝2200m 2 0.0% 50.0% 25.0% 25.0% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・芝2400m 4 12.5% 37.5% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・ダ1200m 16 15.6% 56.3% 28.1% 0.0% 0.0% 71.9% 28.1%
新潟・ダ1800m 20 27.5% 50.0% 20.0% 2.5% 0.0% 77.5% 22.5%
2002ネンカイ小倉コクラ開催カイサイ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
小倉・芝1200m 29 17.2% 55.2% 25.9% 1.7% 0.0% 72.4% 27.6%
小倉・芝1800m 15 16.7% 46.7% 30.0% 0.0% 6.7% 63.4% 30.0%
小倉・芝2000m 13 15.4% 42.3% 30.8% 0.0% 11.5% 57.7% 30.8%
小倉・芝2600m 3 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
小倉・ダ1000m 12 33.3% 45.8% 20.8% 0.0% 0.0% 79.1% 20.8%
小倉・ダ1700m 22 31.8% 56.8% 6.8% 0.0% 4.5% 88.6% 6.8%
小倉・ダ2400m 2 50.0% 25.0% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%