2002/7/1 18:07
2002ネン函館ハコダテ開催カイサイ6日目ニチメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
函館・芝1000m 2 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
函館・芝1200m 19 15.8% 57.9% 21.1% 5.3% 0.0% 73.7% 26.4%
函館・芝1800m 6 0.0% 75.0% 16.7% 8.3% 0.0% 75.0% 25.0%
函館・芝2000m 7 0.0% 35.7% 64.3% 0.0% 0.0% 35.7% 64.3%
函館・芝2600m 2 0.0% 75.0% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%
函館・ダ1000m 14 28.6% 57.1% 14.3% 0.0% 0.0% 85.7% 14.3%
函館・ダ1700m 22 13.6% 72.7% 4.5% 2.3% 6.8% 86.3% 6.8%
函館・ダ2400m 0.0% 0.0%
2002ネンカイサカカミ開催カイサイ6日目ニチメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
阪神・芝1200m 5 10.0% 50.0% 40.0% 0.0% 0.0% 60.0% 40.0%
阪神・芝1400m 6 8.3% 66.7% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%
阪神・芝1600m 6 25.0% 58.3% 16.7% 0.0% 0.0% 83.3% 16.7%
阪神・芝2000m 6 16.7% 66.7% 16.7% 0.0% 0.0% 83.4% 16.7%
阪神・芝2200m 5 10.0% 50.0% 20.0% 10.0% 10.0% 60.0% 30.0%
阪神・芝2500m 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
阪神・ダ1200m 12 25.0% 66.7% 4.2% 4.2% 0.0% 91.7% 8.4%
阪神・ダ1400m 12 12.5% 58.3% 20.8% 8.3% 0.0% 70.8% 29.1%
阪神・ダ1800m 14 10.7% 71.4% 14.3% 0.0% 3.6% 82.1% 14.3%
2002ネンダイカイ福島フクシマ開催カイサイ6日目ニチメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
福島・芝1000m 1 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
福島・芝1200m 20 30.0% 45.0% 20.0% 5.0% 0.0% 75.0% 25.0%
福島・芝1700m 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
福島・芝1800m 10 20.0% 30.0% 45.0% 5.0% 0.0% 50.0% 50.0%
福島・芝2000m 7 14.3% 42.9% 35.7% 0.0% 7.1% 57.2% 35.7%
福島・芝2600m 2 0.0% 75.0% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%
福島・ダ1000m 11 36.4% 45.5% 18.2% 0.0% 0.0% 81.9% 18.2%
福島・ダ1700m 16 21.9% 53.1% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%