2002/6/28 3:59
2002ネン函館ハコダテ開催カイサイ日目ニチメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
函館・芝1000m 2 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
函館・芝1200m 12 16.7% 62.5% 20.8% 0.0% 0.0% 79.2% 20.8%
函館・芝1800m 3 0.0% 50.0% 33.3% 16.7% 0.0% 50.0% 50.0%
函館・芝2000m 6 0.0% 41.7% 58.3% 0.0% 0.0% 41.7% 58.3%
函館・芝2600m 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
函館・ダ1000m 10 25.0% 60.0% 15.0% 0.0% 0.0% 85.0% 15.0%
函館・ダ1700m 14 10.7% 71.4% 3.6% 3.6% 10.7% 82.1% 7.2%
函館・ダ2400m 0.0% 0.0%
2002ネンカイサカカミ開催カイサイ日目ニチメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
阪神・芝1200m 4 12.5% 50.0% 37.5% 0.0% 0.0% 62.5% 37.5%
阪神・芝1400m 5 0.0% 80.0% 20.0% 0.0% 0.0% 80.0% 20.0%
阪神・芝1600m 3 16.7% 83.3% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
阪神・芝2000m 3 16.7% 66.7% 16.7% 0.0% 0.0% 83.4% 16.7%
阪神・芝2200m 4 12.5% 50.0% 12.5% 12.5% 12.5% 62.5% 25.0%
阪神・芝2500m 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
阪神・ダ1200m 8 18.8% 68.8% 6.3% 6.3% 0.0% 87.6% 12.6%
阪神・ダ1400m 8 12.5% 56.3% 25.0% 6.3% 0.0% 68.8% 31.3%
阪神・ダ1800m 9 11.1% 77.8% 5.6% 0.0% 5.6% 88.9% 5.6%
2002ネンダイカイ福島フクシマ開催カイサイ日目ニチメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
福島・芝1000m 1 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
福島・芝1200m 13 38.5% 42.3% 11.5% 7.7% 0.0% 80.8% 19.2%
福島・芝1700m 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
福島・芝1800m 7 21.4% 28.6% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
福島・芝2000m 3 16.7% 33.3% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
福島・芝2600m 2 0.0% 75.0% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%
福島・ダ1000m 7 35.7% 42.9% 21.4% 0.0% 0.0% 78.6% 21.4%
福島・ダ1700m 11 18.2% 54.5% 27.3% 0.0% 0.0% 72.7% 27.3%