2002/6/11 6:55
2002ネン4カイ東京トウキョウ8日目ニチメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
東京・芝1400m 12 12.5% 45.8% 41.7% 0.0% 0.0% 58.3% 41.7%
東京・芝1600m 12 0.0% 33.3% 41.7% 25.0% 0.0% 33.3% 66.7%
東京・芝1800m 9 11.1% 27.8% 55.6% 5.6% 0.0% 38.9% 61.2%
東京・芝2000m 7 7.1% 50.0% 28.6% 14.3% 0.0% 57.1% 42.9%
東京・芝2200m 0.0% 0.0%
東京・芝2300m 2 25.0% 50.0% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%
東京・芝2400m 6 0.0% 33.3% 58.3% 8.3% 0.0% 33.3% 66.6%
東京・芝2500m 2 0.0% 0.0% 75.0% 25.0% 0.0% 0.0% 100.0%
東京・ダ1200m 15 16.7% 63.3% 16.7% 3.3% 0.0% 80.0% 20.0%
東京・ダ1400m 7 14.3% 42.9% 35.7% 7.1% 0.0% 57.2% 42.8%
東京・ダ1600m 15 16.7% 40.0% 33.3% 10.0% 0.0% 56.7% 43.3%
東京・ダ2100m 4 12.5% 25.0% 62.5% 0.0% 0.0% 37.5% 62.5%
2002ネン2カイ中京チュウキョウ8日目ニチメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
中京・芝1200m 22 11.4% 45.5% 40.9% 2.3% 0.0% 56.9% 43.2%
中京・芝1800m 19 7.9% 60.5% 31.6% 0.0% 0.0% 68.4% 31.6%
中京・芝2000m 13 7.7% 57.7% 26.9% 0.0% 7.7% 65.4% 26.9%
中京・芝2500m 5 20.0% 40.0% 40.0% 0.0% 0.0% 60.0% 40.0%
中京・ダ1000m 7 21.4% 78.6% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
中京・ダ1700m 24 16.7% 54.2% 22.9% 0.0% 6.3% 70.9% 22.9%
中京・ダ2300m 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
2001ネン函館ハコダテ開催カイサイ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
函館・芝1000m 11 31.8% 45.5% 18.2% 4.5% 0.0% 77.3% 22.7%
函館・芝1200m 43 16.3% 61.6% 19.8% 1.2% 1.2% 77.9% 21.0%
函館・芝1800m 19 15.8% 50.0% 23.7% 2.6% 7.9% 65.8% 26.3%
函館・芝2000m 17 5.9% 55.9% 20.6% 5.9% 11.8% 61.8% 26.5%
函館・芝2600m 6 25.0% 41.7% 16.7% 0.0% 16.7% 66.7% 16.7%
函館・ダ1000m 41 26.8% 61.0% 12.2% 0.0% 0.0% 87.8% 12.2%
函館・ダ1700m 54 23.1% 59.3% 11.1% 0.9% 5.6% 82.4% 12.0%
函館・ダ2400m 1 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
2002ネン2カイサカカミ開催カイサイ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
阪神・芝1200m 3 16.7% 66.7% 0.0% 16.7% 0.0% 83.4% 16.7%
阪神・芝1400m 3 0.0% 50.0% 33.3% 16.7% 0.0% 50.0% 50.0%
阪神・芝1600m 9 11.1% 44.4% 38.9% 5.6% 0.0% 55.5% 44.5%
阪神・芝2000m 11 13.6% 40.9% 36.4% 0.0% 9.1% 54.5% 36.4%
阪神・芝2200m 3 33.3% 50.0% 16.7% 0.0% 0.0% 83.3% 16.7%
阪神・芝2500m 3 0.0% 33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 33.3% 66.7%
阪神・ダ1200m 20 15.0% 62.5% 22.5% 0.0% 0.0% 77.5% 22.5%
阪神・ダ1400m 18 5.6% 66.7% 25.0% 2.8% 0.0% 72.3% 27.8%
阪神・ダ1800m 21 19.0% 61.9% 14.3% 0.0% 4.8% 80.9% 14.3%
2001ネン福島フクシマ開催カイサイ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
福島・芝1000m 1 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
福島・芝1200m 66 12.9% 47.7% 29.5% 9.8% 0.0% 60.6% 39.3%
福島・芝1700m 27 20.4% 59.3% 16.7% 1.9% 1.9% 79.7% 18.6%
福島・芝1800m 37 16.2% 54.1% 25.7% 2.7% 1.4% 70.3% 28.4%
福島・芝2000m 38 18.4% 50.0% 23.7% 2.6% 5.3% 68.4% 26.3%
福島・芝2600m 5 10.0% 60.0% 20.0% 0.0% 10.0% 70.0% 20.0%
福島・ダ1000m 39 35.9% 52.6% 10.3% 1.3% 0.0% 88.5% 11.6%
福島・ダ1700m 69 16.7% 59.4% 15.9% 3.6% 4.3% 76.1% 19.5%