2002/6/5 1:32
2002ネン4カイ東京トウキョウ6日目ニチメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
東京・芝1400m 8 12.5% 43.8% 43.8% 0.0% 0.0% 56.3% 43.8%
東京・芝1600m 9 0.0% 38.9% 33.3% 27.8% 0.0% 38.9% 61.1%
東京・芝1800m 7 14.3% 28.6% 50.0% 7.1% 0.0% 42.9% 57.1%
東京・芝2000m 6 8.3% 58.3% 25.0% 8.3% 0.0% 66.6% 33.3%
東京・芝2200m 0.0% 0.0%
東京・芝2300m 1 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
東京・芝2400m 5 0.0% 30.0% 60.0% 10.0% 0.0% 30.0% 70.0%
東京・芝2500m 1 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0%
東京・ダ1200m 12 12.5% 70.8% 12.5% 4.2% 0.0% 83.3% 16.7%
東京・ダ1400m 6 16.7% 41.7% 33.3% 8.3% 0.0% 58.4% 41.6%
東京・ダ1600m 12 16.7% 41.7% 33.3% 8.3% 0.0% 58.4% 41.6%
東京・ダ2100m 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
2002ネン2カイ中京チュウキョウ6日目ニチメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
中京・芝1200m 15 10.0% 50.0% 40.0% 0.0% 0.0% 60.0% 40.0%
中京・芝1800m 15 10.0% 63.3% 26.7% 0.0% 0.0% 73.3% 26.7%
中京・芝2000m 9 11.1% 44.4% 33.3% 0.0% 11.1% 55.5% 33.3%
中京・芝2500m 5 20.0% 40.0% 40.0% 0.0% 0.0% 60.0% 40.0%
中京・ダ1000m 6 16.7% 83.3% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
中京・ダ1700m 17 17.6% 55.9% 20.6% 0.0% 5.9% 73.5% 20.6%
中京・ダ2300m 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%