2002/5/27 19:10
2002ネン4カイ東京トウキョウ日目ニチメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
東京・芝1400m 6 8.3% 50.0% 41.7% 0.0% 0.0% 58.3% 41.7%
東京・芝1600m 4 0.0% 37.5% 37.5% 25.0% 0.0% 37.5% 62.5%
東京・芝1800m 5 20.0% 20.0% 50.0% 10.0% 0.0% 40.0% 60.0%
東京・芝2000m 4 0.0% 62.5% 25.0% 12.5% 0.0% 62.5% 37.5%
東京・芝2200m 0.0% 0.0%
東京・芝2300m 1 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
東京・芝2400m 4 0.0% 37.5% 50.0% 12.5% 0.0% 37.5% 62.5%
東京・芝2500m 1 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0%
東京・ダ1200m 7 14.3% 64.3% 14.3% 7.1% 0.0% 78.6% 21.4%
東京・ダ1400m 5 20.0% 50.0% 20.0% 10.0% 0.0% 70.0% 30.0%
東京・ダ1600m 7 14.3% 42.9% 28.6% 14.3% 0.0% 57.2% 42.9%
東京・ダ2100m 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
2002ネン2カイ中京チュウキョウ日目ニチメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
中京・芝1200m 10 5.0% 55.0% 40.0% 0.0% 0.0% 60.0% 40.0%
中京・芝1800m 11 4.5% 72.7% 22.7% 0.0% 0.0% 77.2% 22.7%
中京・芝2000m 7 14.3% 50.0% 21.4% 0.0% 14.3% 64.3% 21.4%
中京・芝2500m 2 25.0% 25.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
中京・ダ1000m 3 16.7% 83.3% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
中京・ダ1700m 12 12.5% 58.3% 20.8% 0.0% 8.3% 70.8% 20.8%
中京・ダ2300m 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%