2002/5/15 3:39
2002ネンカイ東京トウキョウ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
東京・芝1400m 11 22.7% 36.4% 40.9% 0.0% 0.0% 59.1% 40.9%
東京・芝1600m 13 15.4% 38.5% 30.8% 15.4% 0.0% 53.9% 46.2%
東京・芝1800m 13 23.1% 46.2% 23.1% 3.8% 3.8% 69.3% 26.9%
東京・芝2000m 5 10.0% 30.0% 60.0% 0.0% 0.0% 40.0% 60.0%
東京・芝2200m 2 0.0% 50.0% 25.0% 25.0% 0.0%  
東京・芝2300m 2 0.0% 75.0% 0.0% 25.0% 0.0% 75.0% 25.0%
東京・芝2400m 3 0.0% 33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 33.3% 66.7%
東京・ダ1200m 11 4.5% 59.1% 36.4% 0.0% 0.0% 63.6% 36.4%
東京・ダ1400m 13 23.1% 42.3% 26.9% 7.7% 0.0% 65.4% 34.6%
東京・ダ1600m 15 16.7% 30.0% 26.7% 26.7% 0.0% 46.7% 53.4%
東京・ダ2100m 2 25.0% 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
2002ネンカイ京都キョウト
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
京都・芝1200m 7 21.4% 57.1% 21.4% 0.0% 0.0% 78.5% 21.4%
京都・芝1400m 10 15.0% 15.0% 60.0% 10.0% 0.0% 30.0% 70.0%
京都・芝1600m 11 18.2% 36.4% 40.9% 4.5% 0.0% 54.6% 45.4%
京都・芝1800m 9 0.0% 61.1% 22.2% 16.7% 0.0% 61.1% 38.9%
京都・芝2000m 7 14.3% 35.7% 42.9% 7.1% 0.0% 50.0% 50.0%
京都・芝2200m 3 16.7% 0.0% 83.3% 0.0% 0.0%  
京都・芝2400m 6 25.0% 50.0% 16.7% 8.3% 0.0% 75.0% 25.0%
京都・芝3200m 1 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%  
京都・ダ1200m 10 25.0% 60.0% 15.0% 0.0% 0.0% 85.0% 15.0%
京都・ダ1400m 9 27.8% 50.0% 16.7% 5.6% 0.0% 77.8% 22.3%
京都・ダ1800m 17 29.4% 47.1% 17.6% 2.9% 2.9% 76.5% 20.5%
2002ネンカイ新潟ニイガタ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
新潟・芝1000m 12 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
新潟・芝1200m 8 18.8% 37.5% 37.5% 6.3% 0.0% 56.3% 43.8%
新潟・芝1400m 3 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・芝1600m 9 22.2% 27.8% 27.8% 22.2% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・芝1800m 12 12.5% 20.8% 45.8% 20.8% 0.0% 33.3% 66.6%
新潟・芝2000m 10 10.0% 35.0% 30.0% 20.0% 5.0%  
新潟・芝2200m 2 0.0% 50.0% 25.0% 25.0% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・芝2400m 4 12.5% 37.5% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・ダ1200m 16 15.6% 56.3% 28.1% 0.0% 0.0% 71.9% 28.1%
新潟・ダ1800m 20 27.5% 50.0% 20.0% 2.5% 0.0% 77.5% 22.5%