2002/5/6 3:23
2002ネンカイ東京トウキョウ6日目ニチメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
東京・芝1400m 7 21.4% 42.9% 35.7% 0.0% 0.0% 64.3% 35.7%
東京・芝1600m 10 20.0% 40.0% 30.0% 10.0% 0.0% 60.0% 40.0%
東京・芝1800m 8 25.0% 37.5% 31.3% 6.3% 0.0% 62.5% 37.6%
東京・芝2000m 5 10.0% 30.0% 60.0% 0.0% 0.0% 40.0% 60.0%
東京・芝2200m 2 0.0% 50.0% 25.0% 25.0% 0.0%  
東京・芝2300m 2 0.0% 75.0% 0.0% 25.0% 0.0% 75.0% 25.0%
東京・芝2400m 3 0.0% 33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 33.3% 66.7%
東京・ダ1200m 9 5.6% 61.1% 33.3% 0.0% 0.0% 66.7% 33.3%
東京・ダ1400m 9 16.7% 44.4% 27.8% 11.1% 0.0% 61.1% 38.9%
東京・ダ1600m 12 16.7% 20.8% 29.2% 33.3% 0.0% 37.5% 62.5%
東京・ダ2100m 1 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
2002ネンカイ京都キョウト6日目カメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
京都・芝1200m 6 25.0% 50.0% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%
京都・芝1400m 7 21.4% 14.3% 57.1% 7.1% 0.0% 35.7% 64.2%
京都・芝1600m 8 12.5% 43.8% 37.5% 6.3% 0.0% 56.3% 43.8%
京都・芝1800m 7 0.0% 50.0% 28.6% 21.4% 0.0% 50.0% 50.0%
京都・芝2000m 4 0.0% 37.5% 62.5% 0.0% 0.0% 37.5% 62.5%
京都・芝2200m 3 16.7% 0.0% 83.3% 0.0% 0.0%  
京都・芝2400m 5 20.0% 50.0% 20.0% 10.0% 0.0% 70.0% 30.0%
京都・芝3200m 1 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%  
京都・ダ1200m 6 25.0% 66.7% 8.3% 0.0% 0.0% 91.7% 8.3%
京都・ダ1400m 8 25.0% 56.3% 12.5% 6.3% 0.0% 81.3% 18.8%
京都・ダ1800m 13 26.9% 50.0% 23.1% 0.0% 0.0% 76.9% 23.1%
2002ネンカイ新潟ニイガタ6日目カメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
新潟・芝1000m 9 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
新潟・芝1200m 6 16.7% 41.7% 33.3% 8.3% 0.0% 58.4% 41.6%
新潟・芝1400m 2 0.0% 25.0% 75.0% 0.0% 0.0% 25.0% 75.0%
新潟・芝1600m 7 28.6% 28.6% 14.3% 28.6% 0.0% 57.2% 42.9%
新潟・芝1800m 10 15.0% 25.0% 40.0% 20.0% 0.0% 40.0% 60.0%
新潟・芝2000m 5 10.0% 30.0% 40.0% 10.0% 10.0%  
新潟・芝2200m 2 0.0% 50.0% 25.0% 25.0% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・芝2400m 3 16.7% 33.3% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・ダ1200m 14 14.3% 53.6% 32.1% 0.0% 0.0% 67.9% 32.1%
新潟・ダ1800m 14 17.9% 60.7% 17.9% 3.6% 0.0% 78.6% 21.5%