2002/4/29 23:34
2002ネンカイ東京トウキョウ4日目ニチメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
東京・芝1400m 5 20.0% 60.0% 20.0% 0.0% 0.0% 80.0% 20.0%
東京・芝1600m 6 25.0% 41.7% 33.3% 0.0% 0.0% 66.7% 33.3%
東京・芝1800m 5 30.0% 50.0% 20.0% 0.0% 0.0% 80.0% 20.0%
東京・芝2000m 5 10.0% 30.0% 60.0% 0.0% 0.0% 40.0% 60.0%
東京・芝2300m 2 0.0% 75.0% 0.0% 25.0% 0.0% 75.0% 25.0%
東京・芝2400m 2 0.0% 25.0% 75.0% 0.0% 0.0% 25.0% 75.0%
東京・ダ1200m 5 10.0% 60.0% 30.0% 0.0% 0.0% 70.0% 30.0%
東京・ダ1400m 7 14.3% 42.9% 28.6% 14.3% 0.0% 57.2% 42.9%
東京・ダ1600m 7 7.1% 14.3% 42.9% 35.7% 0.0% 21.4% 78.6%
東京・ダ2100m 1 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
2002ネンカイ京都キョウト4日目カメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
京都・芝1200m 4 12.5% 62.5% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%
京都・芝1400m 4 25.0% 0.0% 62.5% 12.5% 0.0% 25.0% 75.0%
京都・芝1600m 6 8.3% 58.3% 25.0% 8.3% 0.0% 66.6% 33.3%
京都・芝1800m 4 0.0% 62.5% 25.0% 12.5% 0.0% 62.5% 37.5%
京都・芝2000m 3 0.0% 33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 33.3% 66.7%
京都・芝2200m 1 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%  
京都・芝2400m 4 12.5% 50.0% 25.0% 12.5% 0.0% 62.5% 37.5%
京都・芝3200m 1 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%  
京都・ダ1200m 5 20.0% 70.0% 10.0% 0.0% 0.0% 90.0% 10.0%
京都・ダ1400m 5 20.0% 70.0% 0.0% 10.0% 0.0% 90.0% 10.0%
京都・ダ1800m 8 25.0% 43.8% 31.3% 0.0% 0.0% 68.8% 31.3%
2002ネンカイ新潟ニイガタ4日目カメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
新潟・芝1000m 6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
新潟・芝1200m 5 20.0% 40.0% 30.0% 10.0% 0.0% 60.0% 40.0%
新潟・芝1400m 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・芝1600m 5 30.0% 20.0% 10.0% 40.0% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・芝1800m 7 21.4% 28.6% 35.7% 14.3% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・芝2000m 3 0.0% 16.7% 66.7% 0.0% 16.7%  
新潟・芝2200m 1 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・芝2400m 2 25.0% 25.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・ダ1200m 9 22.2% 38.9% 38.9% 0.0% 0.0% 61.1% 38.9%
新潟・ダ1800m 9 22.2% 55.6% 16.7% 5.6% 0.0% 77.8% 22.3%