2002/4/22 14:39
2002ネンカイ東京トウキョウ日目ニチメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
東京・芝1400m 3 0.0% 66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 66.7% 33.3%
東京・芝1600m 3 16.7% 33.3% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
東京・芝1800m 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
東京・芝2000m 3 16.7% 33.3% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
東京・芝2300m 2 0.0% 75.0% 0.0% 25.0% 0.0% 75.0% 25.0%
東京・芝2400m 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
東京・ダ1200m 2 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
東京・ダ1400m 4 25.0% 50.0% 12.5% 12.5% 0.0% 75.0% 25.0%
東京・ダ1600m 3 16.7% 0.0% 33.3% 50.0% 0.0% 16.7% 83.3%
東京・ダ2100m 1 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
2002ネンカイ京都キョウト日目カメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
京都・芝1200m 2 25.0% 50.0% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%
京都・芝1400m 3 33.3% 0.0% 50.0% 16.7% 0.0% 33.3% 66.7%
京都・芝1600m 1 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
京都・芝1800m 3 0.0% 66.7% 16.7% 16.7% 0.0% 66.7% 33.4%
京都・芝2000m 1 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
京都・芝2400m 3 16.7% 50.0% 33.3% 0.0% 0.0% 66.7% 33.3%
京都・ダ1200m 2 25.0% 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
京都・ダ1400m 3 33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
京都・ダ1800m 4 25.0% 50.0% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%
2002ネンカイ新潟ニイガタ日目カメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
新潟・芝1000m 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
新潟・芝1200m 2 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
新潟・芝1400m 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・芝1600m 2 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 0.0% 25.0% 75.0%
新潟・芝1800m 5 20.0% 30.0% 40.0% 10.0% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・芝2200m 1 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・芝2400m 1 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
新潟・ダ1200m 5 20.0% 40.0% 40.0% 0.0% 0.0% 60.0% 40.0%
新潟・ダ1800m 4 25.0% 62.5% 12.5% 0.0% 0.0% 87.5% 12.5%