2002/4/15 15:14
2002ネン2カイ中山ナカヤマ8日目ニチメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
中山・芝1200m 6 16.7% 41.7% 41.7% 0.0% 0.0% 58.4% 41.7%
中山・芝1600m 9 11.1% 55.6% 22.2% 11.1% 0.0% 66.7% 33.3%
中山・芝1800m 5 10.0% 40.0% 40.0% 0.0% 10.0% 50.0% 40.0%
中山・芝2000m 6 16.7% 33.3% 41.7% 8.3% 0.0% 50.0% 50.0%
中山・芝2200m 2 0.0% 75.0% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%
中山・芝2500m 3 16.7% 66.7% 16.7% 0.0% 0.0% 83.4% 16.7%
中山・芝3600m 0.0% 0.0%
中山・ダ1000m 0.0% 0.0%
中山・ダ1200m 27 14.8% 61.1% 24.1% 0.0% 0.0% 75.9% 24.1%
中山・ダ1800m 32 23.4% 46.9% 18.8% 3.1% 7.8% 70.3% 21.9%
中山・ダ2400m 0.0% 0.0%
2002ネン2カイ阪神ハンシン8日目カメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
阪神・芝1200m 3 16.7% 66.7% 0.0% 16.7% 0.0% 83.4% 16.7%
阪神・芝1400m 3 0.0% 50.0% 33.3% 16.7% 0.0% 50.0% 50.0%
阪神・芝1600m 9 11.1% 44.4% 38.9% 5.6% 0.0% 55.5% 44.5%
阪神・芝2000m 11 13.6% 40.9% 36.4% 0.0% 9.1% 54.5% 36.4%
阪神・芝2200m 3 33.3% 50.0% 16.7% 0.0% 0.0% 83.3% 16.7%
阪神・芝2500m 3 0.0% 33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 33.3% 66.7%
阪神・芝3000m 0.0% 0.0%
阪神・ダ1200m 20 15.0% 62.5% 22.5% 0.0% 0.0% 77.5% 22.5%
阪神・ダ1400m 18 5.6% 66.7% 25.0% 2.8% 0.0% 72.3% 27.8%
阪神・ダ1800m 21 19.0% 61.9% 14.3% 0.0% 4.8% 80.9% 14.3%