2002/4/11 23:09
2002ネン2カイ中山ナカヤマ6日目ニチメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
中山・芝1200m 6 16.7% 41.7% 41.7% 0.0% 0.0% 58.4% 41.7%
中山・芝1600m 6 16.7% 58.3% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%
中山・芝1800m 3 0.0% 33.3% 50.0% 0.0% 16.7% 33.3% 50.0%
中山・芝2000m 4 12.5% 25.0% 50.0% 12.5% 0.0% 37.5% 62.5%
中山・芝2200m 1 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
中山・芝2500m 3 16.7% 66.7% 16.7% 0.0% 0.0% 83.4% 16.7%
中山・芝3600m 0.0% 0.0%
中山・ダ1000m 0.0% 0.0%
中山・ダ1200m 19 7.9% 68.4% 23.7% 0.0% 0.0% 76.3% 23.7%
中山・ダ1800m 25 22.0% 50.0% 18.0% 2.0% 8.0% 72.0% 20.0%
中山・ダ2400m 0.0% 0.0%
2002ネン2カイ阪神ハンシン6日目カメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
阪神・芝1200m 2 25.0% 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
阪神・芝1400m 3 0.0% 50.0% 33.3% 16.7% 0.0% 50.0% 50.0%
阪神・芝1600m 6 8.3% 33.3% 50.0% 8.3% 0.0% 41.6% 58.3%
阪神・芝2000m 8 12.5% 43.8% 37.5% 0.0% 6.3% 56.3% 37.5%
阪神・芝2200m 1 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
阪神・芝2500m 3 0.0% 33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 33.3% 66.7%
阪神・芝3000m 0.0% 0.0%
阪神・ダ1200m 17 14.7% 64.7% 20.6% 0.0% 0.0% 79.4% 20.6%
阪神・ダ1400m 12 4.2% 62.5% 29.2% 4.2% 0.0% 66.7% 33.4%
阪神・ダ1800m 16 18.8% 56.3% 18.8% 0.0% 6.3% 75.1% 18.8%