2002/3/22 19:54
2002ネンカイ中山ナカヤマ8日目ニチメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
中山・芝1200m 6 16.7% 58.3% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%
中山・芝1600m 10 20.0% 35.0% 45.0% 0.0% 0.0% 55.0% 45.0%
中山・芝1800m 7 14.3% 21.4% 57.1% 7.1% 0.0% 35.7% 64.2%
中山・芝2000m 5 20.0% 50.0% 10.0% 20.0% 0.0% 70.0% 30.0%
中山・芝2200m 2 0.0% 50.0% 0.0% 25.0% 25.0% 50.0% 25.0%
中山・芝2500m 2 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
中山・芝3600m 0.0% 0.0%
中山・ダ1000m 0.0% 0.0%
中山・ダ1200m 29 27.6% 58.6% 12.1% 1.7% 0.0% 86.2% 13.8%
中山・ダ1800m 30 11.7% 51.7% 30.0% 0.0% 6.7% 63.4% 30.0%
中山・ダ2400m 0.0% 0.0%
2002ネンカイ阪神ハンシン8日目カメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
阪神・芝1200m 3 0.0% 66.7% 16.7% 16.7% 0.0% 66.7% 33.4%
阪神・芝1400m 4 37.5% 37.5% 0.0% 12.5% 12.5% 75.0% 12.5%
阪神・芝1600m 9 16.7% 61.1% 16.7% 5.6% 0.0% 77.8% 22.3%
阪神・芝2000m 6 33.3% 41.7% 8.3% 8.3% 8.3% 75.0% 16.6%
阪神・芝2200m 3 0.0% 50.0% 33.3% 16.7% 0.0% 50.0% 50.0%
阪神・芝2500m 1 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 50.0%
阪神・芝3000m 1 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
阪神・ダ1200m 21 14.3% 54.8% 31.0% 0.0% 0.0% 69.1% 31.0%
阪神・ダ1400m 16 12.5% 68.8% 9.4% 9.4% 0.0% 81.3% 18.8%
阪神・ダ1800m 25 10.0% 60.0% 22.0% 6.0% 2.0% 70.0% 28.0%
2002ネンカイ中京チュウキョウ6日目カメマデ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
中京・芝1200m 11 22.7% 40.9% 36.4% 0.0% 0.0% 63.6% 36.4%
中京・芝1800m 7 28.6% 28.6% 35.7% 0.0% 7.1% 57.2% 35.7%
中京・芝2000m 6 8.3% 58.3% 16.7% 0.0% 16.7% 66.6% 16.7%
中京・芝2500m 3 0.0% 50.0% 33.3% 0.0% 16.7% 50.0% 33.3%
中京・ダ1000m 19 36.8% 50.0% 10.5% 2.6% 0.0% 86.8% 13.1%
中京・ダ1600m 2 25.0% 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
中京・ダ1700m 23 28.3% 58.7% 10.9% 2.2% 0.0% 87.0% 13.1%
中京・ダ2300m 1 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%