2002/2/19 14:33
2001ネン中山ナカヤマカイモヨオ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
中山・芝1200m 46 13.0% 55.4% 22.8% 8.7% 1.1% 68.4% 31.5%
中山・芝1600m 53 13.2% 50.0% 26.4% 8.5% 1.9% 63.2% 34.9%
中山・芝1800m 29 13.8% 58.6% 22.4% 5.2% 0.0% 72.4% 27.6%
中山・芝2000m 27 13.0% 51.9% 20.4% 3.7% 11.1% 64.9% 24.1%
中山・芝2200m 8 25.0% 50.0% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%
中山・芝2500m 12 12.5% 33.3% 41.7% 12.5% 0.0% 45.8% 54.2%
中山・芝3600m 1 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
中山・ダ1000m 5 30.0% 50.0% 20.0% 0.0% 0.0% 80.0% 20.0%
中山・ダ1200m 139 23.7% 51.8% 20.9% 3.6% 0.0% 75.5% 24.5%
中山・ダ1800m 130 17.7% 54.2% 23.1% 1.9% 3.8% 71.9% 25.0%
中山・ダ2400m 4 12.5% 62.5% 0.0% 12.5% 12.5% 75.0% 12.5%
2001ネン阪神ハンシン開催カイサイ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
阪神・芝1200m 33 18.2% 51.5% 21.2% 9.1% 0.0% 69.7% 30.3%
阪神・芝1400m 30 13.3% 38.3% 40.0% 6.7% 1.7% 51.6% 46.7%
阪神・芝1600m 55 17.3% 40.9% 29.1% 7.3% 5.5% 58.2% 36.4%
阪神・芝2000m 47 9.6% 51.1% 25.5% 9.6% 4.3% 60.7% 35.1%
阪神・芝2200m 15 6.7% 56.7% 20.0% 6.7% 10.0% 63.4% 26.7%
阪神・芝2500m 10 15.0% 60.0% 15.0% 0.0% 10.0% 75.0% 15.0%
阪神・芝3000m 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
阪神・ダ1200m 85 21.8% 52.4% 20.0% 5.9% 0.0% 74.2% 25.9%
阪神・ダ1400m 74 14.2% 56.8% 25.0% 4.1% 0.0% 71.0% 29.1%
阪神・ダ1800m 102 20.1% 51.5% 18.6% 5.9% 3.9% 71.6% 24.5%
ダイカイ小倉コクラ開催カイサイ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
小倉・芝1200m 29 17.2% 55.2% 25.9% 1.7% 0.0% 72.4% 27.6%
小倉・芝1800m 15 16.7% 46.7% 30.0% 0.0% 6.7% 63.4% 30.0%
小倉・芝2000m 13 15.4% 42.3% 30.8% 0.0% 11.5% 57.7% 30.8%
小倉・芝2600m 3 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
小倉・ダ1000m 12 33.3% 45.8% 20.8% 0.0% 0.0% 79.1% 20.8%
小倉・ダ1700m 22 31.8% 56.8% 6.8% 0.0% 4.5% 88.6% 6.8%
小倉・ダ2400m 2 50.0% 25.0% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%