2002/2/11 16:28
ダイ2カイ東京トウキョウカイモヨオ6日目ニチメまで
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
東京・芝1400m 2 50.0% 25.0% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%
東京・芝1600m 4 0.0% 37.5% 50.0% 12.5% 0.0% 37.5% 62.5%
東京・芝1800m 3 16.7% 0.0% 50.0% 33.3% 0.0% 16.7% 83.3%
東京・芝2000m 3 0.0% 16.7% 66.7% 16.7% 0.0% 16.7% 83.4%
東京・芝2200m 0.0% 0.0%
東京・芝2400m 2 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 0.0% 50.0% 50.0%
東京・芝3200m 1 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
東京・ダ1200m 19 15.8% 42.1% 31.6% 10.5% 0.0% 57.9% 42.1%
東京・ダ1400m 12 16.7% 45.8% 33.3% 4.2% 0.0% 62.5% 37.5%
東京・ダ1600m 18 2.8% 44.4% 41.7% 11.1% 0.0% 47.2% 52.8%
東京・ダ2100m 4 12.5% 50.0% 12.5% 25.0% 0.0% 62.5% 37.5%
ダイ2カイ京都キョウト開催カイサイ6日目ニチメまで
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
京都・芝1200m 3 33.3% 50.0% 16.7% 0.0% 0.0% 83.3% 16.7%
京都・芝1400m 1 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
京都・芝1600m 5 20.0% 40.0% 30.0% 10.0% 0.0% 60.0% 40.0%
京都・芝1800m 4 12.5% 75.0% 12.5% 0.0% 0.0% 87.5% 12.5%
京都・芝2000m 4 12.5% 37.5% 25.0% 25.0% 0.0% 50.0% 50.0%
京都・芝2200m 1 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 50.0%
京都・芝2400m 2 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
京都・ダ1200m 13 34.6% 57.7% 7.7% 0.0% 0.0% 92.3% 7.7%
京都・ダ1400m 16 31.3% 50.0% 18.8% 0.0% 0.0% 81.3% 18.8%
京都・ダ1800m 18 27.8% 44.4% 16.7% 2.8% 8.3% 72.2% 19.5%
ダイカイ小倉コクラ開催カイサイ
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
小倉・芝1200m 29 17.2% 55.2% 25.9% 1.7% 0.0% 72.4% 27.6%
小倉・芝1800m 15 16.7% 46.7% 30.0% 0.0% 6.7% 63.4% 30.0%
小倉・芝2000m 13 15.4% 42.3% 30.8% 0.0% 11.5% 57.7% 30.8%
小倉・芝2600m 3 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
小倉・ダ1000m 12 33.3% 45.8% 20.8% 0.0% 0.0% 79.1% 20.8%
小倉・ダ1700m 22 31.8% 56.8% 6.8% 0.0% 4.5% 88.6% 6.8%
小倉・ダ2400m 2 50.0% 25.0% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%