2002/2/4 18:01
ダイ2カイ東京トウキョウカイモヨオ4日目ニチメまで
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
東京・芝1400m 1 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
東京・芝1600m 4 0.0% 37.5% 50.0% 12.5% 0.0% 37.5% 62.5%
東京・芝1800m 2 25.0% 0.0% 50.0% 25.0% 0.0% 25.0% 75.0%
東京・芝2000m 3 0.0% 16.7% 66.7% 16.7% 0.0% 16.7% 83.4%
東京・芝2200m 0.0% 0.0%
東京・芝2300m 0.0% 0.0%
東京・芝2500m 0.0% 0.0%
東京・ダ1200m 12 16.7% 33.3% 37.5% 12.5% 0.0% 50.0% 50.0%
東京・ダ1400m 9 22.2% 33.3% 38.9% 5.6% 0.0% 55.5% 44.5%
東京・ダ1600m 11 4.5% 36.4% 40.9% 18.2% 0.0% 40.9% 59.1%
東京・ダ2100m 3 16.7% 33.3% 16.7% 33.3% 0.0% 50.0% 50.0%
ダイ2カイ京都キョウト開催カイサイ4日目ニチメまで
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
京都・芝1200m 3 33.3% 50.0% 16.7% 0.0% 0.0% 83.3% 16.7%
京都・芝1400m 0.0% 0.0%
京都・芝1600m 4 25.0% 37.5% 25.0% 12.5% 0.0% 62.5% 37.5%
京都・芝1800m 2 25.0% 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
京都・芝2000m 2 0.0% 50.0% 25.0% 25.0% 0.0% 50.0% 50.0%
京都・芝2200m 1 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 50.0%
京都・芝2400m 2 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
京都・ダ1200m 9 38.9% 55.6% 5.6% 0.0% 0.0% 94.5% 5.6%
京都・ダ1400m 10 35.0% 55.0% 10.0% 0.0% 0.0% 90.0% 10.0%
京都・ダ1800m 12 25.0% 41.7% 20.8% 4.2% 8.3% 66.7% 25.0%
ダイカイ小倉コクラ開催カイサイ6日目ニチメまで
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
小倉・芝1200m 22 20.5% 52.3% 27.3% 0.0% 0.0% 72.8% 27.3%
小倉・芝1800m 11 18.2% 50.0% 27.3% 0.0% 4.5% 68.2% 27.3%
小倉・芝2000m 10 10.0% 50.0% 30.0% 0.0% 10.0% 60.0% 30.0%
小倉・芝2600m 2 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
小倉・ダ1000m 9 33.3% 50.0% 16.7% 0.0% 0.0% 83.3% 16.7%
小倉・ダ1700m 17 32.4% 64.7% 0.0% 0.0% 2.9% 97.1% 0.0%
小倉・ダ2400m 1 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%