2002/1/21 15:19
ダイカイ東京トウキョウカイモヨオ8日目ニチメまで
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
東京・芝1400m 3 33.3% 33.3% 0.0% 33.3% 0.0% 66.6% 33.3%
東京・芝1600m 7 14.3% 35.7% 35.7% 14.3% 0.0% 50.0% 50.0%
東京・芝1800m 2 25.0% 25.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
東京・芝2000m 4 0.0% 0.0% 87.5% 12.5% 0.0% 0.0% 100.0%
東京・芝2200m 1 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0%
東京・芝2300m 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
東京・芝2500m 1 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
東京・ダ1200m 31 6.5% 50.0% 37.1% 8.1% 0.0% 56.5% 45.2%
東京・ダ1400m 10 20.0% 40.0% 30.0% 10.0% 0.0% 60.0% 40.0%
東京・ダ1600m 28 16.1% 35.7% 39.3% 8.9% 0.0% 51.8% 48.2%
東京・ダ2100m 4 12.5% 37.5% 37.5% 12.5% 0.0% 50.0% 50.0%
ダイカイ京都キョウト開催カイサイ8日目ニチメまで
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
京都・芝1200m 3 0.0% 16.7% 83.3% 0.0% 0.0% 16.7% 83.3%
京都・芝1400m 3 33.3% 16.7% 33.3% 16.7% 0.0% 50.0% 50.0%
京都・芝1600m 6 16.7% 25.0% 50.0% 8.3% 0.0% 41.7% 58.3%
京都・芝1800m 4 12.5% 25.0% 37.5% 25.0% 0.0% 37.5% 62.5%
京都・芝2000m 5 0.0% 30.0% 40.0% 30.0% 0.0% 30.0% 70.0%
京都・芝2400m 2 25.0% 0.0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 50.0%
京都・芝3000m 1 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 50.0%
京都・ダ1200m 21 26.2% 47.6% 16.7% 9.5% 0.0% 73.8% 26.2%
京都・ダ1400m 18 8.3% 66.7% 22.2% 2.8% 0.0% 75.0% 25.0%
京都・ダ1800m 29 20.7% 62.1% 17.2% 0.0% 0.0% 82.8% 17.2%
ダイカイ小倉コクラ開催カイサイ日目ニチメまで
場所・距離 レース数 逃げ 先行 差し 追込 マクリ セン
小倉・芝1200m 8 12.5% 56.3% 31.3% 0.0% 0.0% 68.8% 31.3%
小倉・芝1800m 4 12.5% 50.0% 25.0% 0.0% 12.5% 62.5% 25.0%
小倉・芝2000m 2 0.0% 75.0% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0%
小倉・芝2600m 1 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
小倉・ダ1000m 3 50.0% 33.3% 16.7% 0.0% 0.0% 83.3% 16.7%
小倉・ダ1700m 6 33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%